Vous trouverez ici des informations sur l'effet de la variété de cannabis Blue Hash à partir de Dinafem, collectées par les utilisateurs du SeedFinder.
| Effet | Moyenne % |
|---|---|
| Aactivatrice | 55.57% (medium) 31.6667 |
| Édifiante | 48.55% (medium) 27.6667 |
| Apaisant | 43.43% (medium) 24.6667 |
| Apéritive | 33.67% (medium) 28.5000 |
| Couch Lock | 30.8% (low) 26.5000 |
| Récréative | 24.91% (low) 21.5000 |
| Énergétique | 22.34% (low) 38.0000 |
| Dormitive | 18.13% (low) 15.5000 |
| Analgésique | 17.46% (low) 15.0000 |
| Attirant | 11.88% (low) 20.0000 |
| Relaxante | 11.52% (low) 20.0000 |
| Narcotique | 9.97% (low) 8.5000 |
| Insouciante | 6.4% (low) 11.0000 |
| Méditative | 5.76% (low) 10.0000 |
| Aphrodisiaque | 3.49% (low) 6.0000 |
Ces données ont été tirées d’avis 3. Merci à : Mastercard, charliemurphyetreworg99