Vous trouverez ici des informations sur l'effet de la variété de cannabis Blue Cheese à partir de Dinafem, collectées par les utilisateurs du SeedFinder.
| Effet | Moyenne % |
|---|---|
| Apaisant | 68.62% (high) 39.5000 |
| Analgésique | 38.2% (medium) 22.0000 |
| Relaxante | 37.24% (medium) 21.0000 |
| Psychédélique | 31.19% (low) 35.0000 |
| Édifiante | 29.22% (low) 16.5000 |
| Aactivatrice | 26.73% (low) 30.0000 |
| Énergétique | 23.33% (low) 27.0000 |
| Insouciante | 17.64% (low) 20.0000 |
| Pensive | 17.64% (low) 20.0000 |
| Méditative | 17.64% (low) 20.0000 |
| Apéritive | 16.51% (low) 9.5000 |
| Couch Lock | 8.73% (low) 10.0000 |
| Dormitive | 8.73% (low) 10.0000 |
| Nerveuse / Remuante | 0.86% (low) 1.0000 |
Ces données ont été tirées d’avis 2. Merci à : yomandudeetLove420