Les principaux cannabinoïdes et les acides en moyenne. Résumé et comparaison.
| Inclus | Quantité | Montant comparé à la moyenne de toutes les variétés de cannabis testées 85 | Montant par rapport à la moyenne de l'ensemble des mostly indica testés variétés "30". |
|---|---|---|---|
| THC | 20.75% | -2.51% | -1.88% |
| THCA | 18% | -3.48% | -3.04% |
| CBD | 0.5% | 0.71% | -0.23% |
| CBG | 1.85% | -1.27% | -1.26% |
| THCV | 0.75% | -0.16% | -0.18% |
| Radio-Canada | 0.35% | -0.04% | -0.05% |
| CNB | 0.5% | -0.45% | -0.48% |
Les résultats des tests des échantillons individuels
| Date | Méthode | Radio-Canada | CBD | CBG | CNB | THC | THCA | THCV | Laboratoire | IDENTIFIANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-07-23 | TLC | 0.5% | 0.5% | 2% | 1% | 17.5% | 12.5% | 1% | Mobile Division (Seattle) | 50 |
| 2012-12-11 | TLC | 0.2% | 0.5% | 1.7% | 0% | 24% | 23.5% | 0.5% | HQ: Bainbridge Island Lab | 51 |