Vous trouverez ici des informations sur l'effet de la variété de cannabis Black Cherry Punch à partir de New420Guy Seeds, collectées par les utilisateurs du SeedFinder.
| Effet | Moyenne % |
|---|---|
| Édifiante | 123.48% (high) 70.0000 |
| Apaisant | 69.84% (high) 40.0000 |
| Analgésique | 69.84% (high) 40.0000 |
| Méditative | 35.28% (medium) 20.0000 |
| Aactivatrice | 17.64% (low) 10.0000 |
| Dormitive | 17.46% (low) 10.0000 |
| Apéritive | 17.46% (low) 10.0000 |
Ces données ont été tirées d’avis 1. Merci à : Justin108