| Effet | Moyenne % |
|---|---|
| Bleuet | 20.83% (low) |
| Menthe | 16.67% (low) |
| Pamplemousse | 16.67% (low) |
| Melon | 16.67% (low) |
| Vanille | 16.67% (low) |
| Citron doux | 16.67% (low) |
| Crème sure | 16.67% (low) |
| Pignon | 8.33% (low) |
| Sol | 6.67% (low) |
| Framboise | 4.17% (low) |
| Fraise | 4.17% (low) |
| Mûron | 4.17% (low) |
| Rose | 0% (low) |
| Ananas | 0% (low) |
| Banane | 0% (low) |
| Miel | 0% (low) |
| Acidulé | 0% (low) |
| Santal | 0% (low) |
| Tee | 0% (low) |
Ces données ont été tirées d’avis 6. Merci à : plantepaz, csc_leipzig_sued, Pwyllpomone, OrangeGum, odryhhodrietbushmaster93
La suite de 38 variétés de cannabis a été décrite comme "blackberry" Odeur / Arôme.
Vous trouverez ici les variétés de cannabis qui ont été étiquetées par nos utilisateurs avec certaines caractéristiques en termes de Odeur / Arôme. Au total, il existe actuellement deux variétés de cannabis dans ce nuage.