Aquí puedes encontrar información sobre el Efecto de la variedad de cannabis OG Kush de Dinafem, recopilada por los usuarios de SeedFinder.
| Efecto | Promedio % |
|---|---|
| Pacificador | 50.7% (medium) 29.4000 |
| Psycodelico | 30.34% (low) 43.0000 |
| Dormir | 29.47% (low) 28.6667 |
| Energetico | 28.68% (low) 20.7500 |
| Relajante | 26.81% (low) 25.3333 |
| Apetitoso | 25.92% (low) 37.5000 |
| Meditativo | 18.7% (low) 17.6667 |
| Lampareado | 14.46% (low) 20.5000 |
| Activador | 12.7% (low) 12.0000 |
| Edificante | 12% (low) 17.0000 |
| Afrodisíaco | 11.64% (low) 16.5000 |
| Tirado en el sofa | 11.4% (low) 16.5000 |
| Combate el dolor | 11.06% (low) 10.6667 |
| Narcotico | 6.22% (low) 9.0000 |
| Mareado | 3.8% (low) 11.0000 |
| Introspectivo | 2.12% (low) 6.0000 |
Estos datos se extrajeron de revisiones 5. Gracias a: GHornet, KushinAsher, nuri353, Love420 y kevin55