Die wichtigsten Cannabinoide und Säuren im Durchschnitt. Zusammenfassung und Vergleich.
| Enthält | Menge | Menge im Vergleich zum Durchschnitt aller 85 getesteten Cannabissorten | Menge im Vergleich zum Durchschnitt von allen sativadominiert getesteten "30" Strains |
|---|---|---|---|
| THC | 19.5% | -1.26% | -0.88% |
| THCA | 8.5% | 6.02% | 6.05% |
| CBD | 0% | 1.21% | 1.25% |
| CBG | 0.6% | -0.02% | -0.01% |
| THCV | 0.5% | 0.09% | 0.1% |
| CBC | 0.3% | 0.01% | 0.02% |
| CBN | 0% | 0.05% | 0.01% |
Testresultate der einzelnen Proben
| Datum | Methode | CBC | CBD | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Labor | AUSWEIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-24 | TLC | 0.3% | 0% | 0.6% | 0% | 19.5% | 8.5% | 0.5% | Mobile - Amsterdam | 197 |