Hier findest Du Informationen über die Wirkung der Cannabissorte Amnesia von Clone Only Strains, gesammelt von den Benutzern des SeedFinders.
| Wirkung | Durchschnitt % |
|---|---|
| Aktivierend | 60.48% (medium) 35.0000 |
| Erhebend / Uplifting | 43.2% (medium) 25.0000 |
| Appetitanregend | 26.51% (low) 15.0000 |
| Beruhigend | 22.05% (low) 25.0000 |
| Tatkräftig | 22.05% (low) 25.0000 |
| Schmerzstillend | 17.69% (low) 10.0000 |
| Entspannend | 17.28% (low) 10.0000 |
| Schwindelig | 13.28% (low) 7.5000 |
| Leichtsinnig | 8.64% (low) 10.0000 |
| Spacig / Verwirrend | 8.64% (low) 5.0000 |
| Narkotisch | 4.46% (low) 5.0000 |
| zum Nachdenken anregend | 4.32% (low) 5.0000 |
| Psychedelisch | 4.32% (low) 5.0000 |
| Paranoia | 4.32% (low) 5.0000 |
| Aphrodisierend | 4.32% (low) 5.0000 |
Diese Daten stammen aus 2-Bewertungen. Danke an: wut420 Und monster45