Hier findest Du alle Informationen zum Cannabiszüchter Purple City Genetics. Wir haben Daten zu 98 Cannabis-Sorten gesammelt, gezüchtet von Purple City Genetics (5 dieser Hanfsorten wurden von SeedFindernutzern bewertet - mit einer durchschnittlichen Note von 7.73 von 10!). Klicke auf die Sorten, um weitere Informationen, Bilder, Rezensionen, Vergleiche und Quellen für eine Sorte zu finden – und/oder sieh Dir die Züchterinformationen hier auf der Seite an, um mehr darüber zu erfahren Purple City Genetics.
| Sortenname | Breeder | Blütezeit | Herkunft | Feminized |
|---|---|---|---|---|
| AJ’s Sour Diesel x Purple Punch | Purple City Genetics | 61 | unbekannt | feminisiert |
| Acid Wash – El Krem | Purple City Genetics | 74 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Afberry Auto | Purple City Genetics | 67 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| After Dark | Purple City Genetics | 67 | indicadominiert | feminisiert |
| Aj Sour Diesel x Key Lime Pie | Purple City Genetics | 70 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Alfajores - El Krem | Purple City Genetics | - | indicadominiert | feminisiert |
| Auto Fuel | Purple City Genetics | - | unbekannt | feminisiert |
| Backwoods Chem Auto | Purple City Genetics | 74 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Banana OG x F1 Durb x Gushers | Purple City Genetics | 67 | indicadominiert | feminisiert |
| Benzina - El Krem | Purple City Genetics | - | Indica/Sativa | feminisiert |
| Berry Bonds Auto | Purple City Genetics | 77 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Billy Ocean | Purple City Genetics | 56 | sativadominiert | feminisiert |
| Blue Dream x Key Lime Pie | Purple City Genetics | 67 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Blueprint | Purple City Genetics | 74 | indicadominiert | feminisiert |
| Brrr Berry OG x Purple Punch | Purple City Genetics | 74 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Brrr Berry OG x Strawnana | Purple City Genetics | 63 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Bubba Diagonal x Purple Punch | Purple City Genetics | 67 | indicadominiert | feminisiert |
| Bulletproof Wallet | Purple City Genetics | - | Indica/Sativa | feminisiert |
| Canal Street Runtz | Purple City Genetics | - | Indica/Sativa | Clone only |
| Chapel Of Love | Purple City Genetics | 67 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Cookies x Key Lime Pie | Purple City Genetics | 67 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Cookies x Watermelon Zkittlez | Purple City Genetics | 67 | indicadominiert | feminisiert |
| Delicata Grapes | Purple City Genetics | 53 | indicadominiert | Clone only |
| Dosidos x Key Lime Pie | Purple City Genetics | 63 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Dosidos x Purple Punch | Purple City Genetics | 61 | unbekannt | feminisiert |
| Dosido x F1 Durb x Gushers | Purple City Genetics | 74 | indicadominiert | feminisiert |
| Double Dream x Strawnana | Purple City Genetics | 61 | unbekannt | feminisiert |
| East Bay OG x Purple Punch | Purple City Genetics | 60 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Egyptian Gold | Purple City Genetics | - | Indica/Sativa | Clone only |
| F1 Durb x Strawnana | Purple City Genetics | 60 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Filmore Slim | Purple City Genetics | - | Indica/Sativa | feminisiert |
| Forbidden Blueprint - El Krem | Purple City Genetics | - | Indica/Sativa | feminisiert |
| Forbidden Fruit x Watermelon Zkittlez | Purple City Genetics | 63 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Forbidden Zkittlez x Purple Punch | Purple City Genetics | 63 | indicadominiert | feminisiert |
| Fresh pressed Runtz | Purple City Genetics | - | Indica/Sativa | feminisiert |
| GMO x Purple Punch | Purple City Genetics | 61 | Indica/Sativa | feminisiert |
| GMO x Strawnana | Purple City Genetics | 63 | sativadominiert | feminisiert |
| Gelato 33 x Purple Punch | Purple City Genetics | 60 | indicadominiert | feminisiert |
| Gelato x Watermelon Zkittlez | Purple City Genetics | 60 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Gorilla Glue #4 x Key Lime Pie | Purple City Genetics | 63 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Government Oasis | Purple City Genetics | 63 | indicadominiert | Clone only |
| Gush Mints | Purple City Genetics | 67 | indicadominiert | feminisiert |
| Gushers x Strawnana | Purple City Genetics | 67 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Harambe OG Auto | Purple City Genetics | - | unbekannt | feminisiert |
| Headhunter | Purple City Genetics | 67 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Highway Maxx | Purple City Genetics | - | unbekannt | feminisiert |
| Honey Runtz | Purple City Genetics | 67 | sativadominiert | feminisiert |
| Hooch | Purple City Genetics | 60 | indicadominiert | feminisiert |
| Jon Woo | Purple City Genetics | 65 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Kush Mints x Strawnana | Purple City Genetics | 67 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Lemon Caramel | Purple City Genetics | 70 | Indica/Sativa | regular |
| Limón Picón | Purple City Genetics | 70 | sativadominiert | regular |
| London Poundcake x F1 Durb x Gushers | Purple City Genetics | 74 | indicadominiert | feminisiert |
| Marrakesh | Purple City Genetics | 67 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Miracle Candy | Purple City Genetics | 60 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Moroccan Peaches | Purple City Genetics | 60 | Indica/Sativa | Clone only |
| Mr. Melon | Purple City Genetics | 60 | Indica/Sativa | feminisiert |
| North Bay Kush | Purple City Genetics | 81 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Oakland Piff | Purple City Genetics | - | unbekannt | feminisiert |
| Orange 76 | Purple City Genetics | 60 | Indica/Sativa | feminisiert |
| PCG Cookies | Purple City Genetics | 67 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Papayaberry Runtz | Purple City Genetics | - | Indica/Sativa | Clone only |
| Papaya x THC Bomb | Purple City Genetics | 63 | indicadominiert | feminisiert |
| Platinum Bird | Purple City Genetics | 63 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Pre 98 Bubba x Key Lime Pie | Purple City Genetics | 56 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Punch Out | Purple City Genetics | 67 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Purple #40 | Purple City Genetics | 70 | indicadominiert | feminisiert |
| Purple Punch X Watermelon Zkittlez | Purple City Genetics | 60 | indicadominiert | feminisiert |
| Razzberry Gastank Auto | Purple City Genetics | 67 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Ruby Violet | Purple City Genetics | - | unbekannt | feminisiert |
| Runtz x Strawnana | Purple City Genetics | 60 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Saltwater OG Auto | Purple City Genetics | 83 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Secret Meetings | Purple City Genetics | - | sativadominiert | feminisiert |
| Slurty #3 | Purple City Genetics | - | indicadominiert | Clone only |
| Smac Town | Purple City Genetics | - | Indica | regular |
| Sour Peaches - El Krem | Purple City Genetics | 63 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Space Station | Purple City Genetics | 60 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Straw Boujee | Purple City Genetics | 60 | unbekannt | feminisiert |
| Strawberry Banana x Key Lime Pie | Purple City Genetics | 63 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Strawberry Cough x Key Lime Pie | Purple City Genetics | 63 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Strawnana S1 | Purple City Genetics | - | indicadominiert | feminisiert |
| Sugar Bowl | Purple City Genetics | - | indicadominiert | feminisiert |
| Super Melonaid | Purple City Genetics | - | unbekannt | feminisiert |
| THC Bomb x Pre 98 Bubba Kush | Purple City Genetics | 56 | indicadominiert | feminisiert |
| THC Bomb x Purple Punch | Purple City Genetics | 61 | unbekannt | feminisiert |
| THC Bomb x Strawnana | Purple City Genetics | 63 | sativadominiert | feminisiert |
| Tectonic | Purple City Genetics | - | indicadominiert | feminisiert |
| Tiffany | Purple City Genetics | 74 | Ruderalis/Indica | regular |
| Toronja | Purple City Genetics | 60 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Tropical Treatz | Purple City Genetics | 56 | indicadominiert | feminisiert |
| Turnover | Purple City Genetics | 39 | sativadominiert | feminisiert |
| Velvet Lushers | Purple City Genetics | 63 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Wakanda x Strawnana | Purple City Genetics | 67 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Watermelon Zkittlez | Purple City Genetics | 60 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Wedding Cake x F1 Durb x Gushers | Purple City Genetics | 74 | indicadominiert | feminisiert |
| Wedding Cake x Watermelon Zkittlez | Purple City Genetics | 67 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Z3 x Watermelon Skittelz | Purple City Genetics | 65 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Zoomies | Purple City Genetics | - | unbekannt | feminisiert |
Award-winning, Oakland-based growers collective cultivating premium cannabis phenotypes. State-licensed nursery TAL18-0001555