Hier findest Du alle Informationen zum Cannabiszüchter Indian Landrace Exchange. Wir haben Daten zu 64 Cannabis-Sorten gesammelt, gezüchtet von Indian Landrace Exchange . Klicke auf die Sorten, um weitere Informationen, Bilder, Rezensionen, Vergleiche und Quellen für eine Sorte zu finden – und/oder sieh Dir die Züchterinformationen hier auf der Seite an, um mehr darüber zu erfahren Indian Landrace Exchange.
| Sortenname | Breeder | Blütezeit | Herkunft | Feminized |
|---|---|---|---|---|
| Afghan Daman Selection #8 | Indian Landrace Exchange | 84 | Indica | regular |
| Afghan Markaz Baboos Selection #10 | Indian Landrace Exchange | 84 | Indica | regular |
| Andhra Bhang | Indian Landrace Exchange | 140 | Sativa | regular |
| Arghandab II Kandahar | Indian Landrace Exchange | 84 | Indica | regular |
| Assam Hash Plant | Indian Landrace Exchange | 119 | Sativa | regular |
| Baghland Province Broadleaf | Indian Landrace Exchange | 67 | Indica | regular |
| Balochistan Black Tiger | Indian Landrace Exchange | 77 | Indica | regular |
| Balochistan Quetta Purple Selection #1 | Indian Landrace Exchange | 98 | Indica | regular |
| Balochistan Quetta Purple Selection #2 | Indian Landrace Exchange | 98 | Indica | regular |
| Boria Baf | Indian Landrace Exchange | - | indicadominiert | regular |
| Burma | Indian Landrace Exchange | - | Sativa | regular |
| Cambodia Mekong River Delta | Indian Landrace Exchange | 140 | Sativa | regular |
| Chimtal | Indian Landrace Exchange | - | indicadominiert | regular |
| Chitral SOP | Indian Landrace Exchange | 60 | sativadominiert | regular |
| Chitral Valley | Indian Landrace Exchange | - | indicadominiert | regular |
| Double Dalai | Indian Landrace Exchange | - | indicadominiert | regular |
| Eastern Manipur-Burma | Indian Landrace Exchange | 112 | Sativa | regular |
| Hindu Kush | Indian Landrace Exchange | 63 | Indica | regular |
| Hopar Valley ’23 Selection #4 | Indian Landrace Exchange | 60 | Indica | regular |
| Idukki Gold | Indian Landrace Exchange | 140 | Sativa | regular |
| Jhelum Basin | Indian Landrace Exchange | - | Indica | regular |
| Kalash Valley Black | Indian Landrace Exchange | 67 | Indica | regular |
| Kalimpong | Indian Landrace Exchange | 112 | Sativa | regular |
| Kashmir | Indian Landrace Exchange | 74 | Sativa | regular |
| Kashmir Srinagar | Indian Landrace Exchange | 77 | Sativa | regular |
| Kashmiri Sativa | Indian Landrace Exchange | 84 | Sativa | regular |
| Kerala Gold | Indian Landrace Exchange | 124 | Sativa | regular |
| Laos Vientiane Province | Indian Landrace Exchange | - | Sativa | regular |
| Lolab Valley | Indian Landrace Exchange | 49 | Indica | regular |
| Malari | Indian Landrace Exchange | 74 | Sativa | regular |
| Manar Ghazni | Indian Landrace Exchange | 77 | Indica | regular |
| Maruf Black Selection | Indian Landrace Exchange | 74 | indicadominiert | regular |
| Maruf Kandahar | Indian Landrace Exchange | 66 | Indica | regular |
| Maruf Red Selection | Indian Landrace Exchange | 74 | sativadominiert | regular |
| Mastuj Chitral Purple Apricot | Indian Landrace Exchange | 67 | Indica | regular |
| Mazari Landrace | Indian Landrace Exchange | 67 | Indica | regular |
| Nanda Devi | Indian Landrace Exchange | 84 | Sativa | regular |
| Nawa Cotton Candy Foxtail | Indian Landrace Exchange | 60 | indicadominiert | regular |
| Nawa Elite Selection | Indian Landrace Exchange | 60 | Indica | regular |
| Nawa Spicy Foxtail | Indian Landrace Exchange | 60 | indicadominiert | feminisiert |
| Nepali | Indian Landrace Exchange | 91 | Sativa | regular |
| Nepali (Nagarkot Village) | Indian Landrace Exchange | 95 | Sativa | regular |
| Nirang Valley | Indian Landrace Exchange | 84 | Sativa | regular |
| Niti Valley | Indian Landrace Exchange | 70 | Sativa | regular |
| North-West Balochistan | Indian Landrace Exchange | 70 | Indica/Sativa | regular |
| North Indian Redstem | Indian Landrace Exchange | 87 | Sativa | regular |
| Orissa Gold | Indian Landrace Exchange | 126 | sativadominiert | regular |
| Panauti | Indian Landrace Exchange | 91 | Sativa | regular |
| Purple Dashti | Indian Landrace Exchange | 70 | Indica | regular |
| Quetta XXL Purple‑23 | Indian Landrace Exchange | 84 | Indica | regular |
| Red Kumrat | Indian Landrace Exchange | 60 | Sativa | regular |
| Sheelawathi | Indian Landrace Exchange | 95 | Sativa | regular |
| Sikul | Indian Landrace Exchange | 105 | Sativa | regular |
| Suratgarh | Indian Landrace Exchange | 119 | Sativa | regular |
| Swabi | Indian Landrace Exchange | - | Indica/Sativa | regular |
| Tashquarghan | Indian Landrace Exchange | 81 | Indica/Sativa | regular |
| Tirah Valley | Indian Landrace Exchange | - | indicadominiert | regular |
| Tosh Valley | Indian Landrace Exchange | 84 | Sativa | regular |
| Urgam Valley | Indian Landrace Exchange | 84 | Sativa | regular |
| Urgam x Malana | Indian Landrace Exchange | - | unbekannt | regular |
| Waichin Valley | Indian Landrace Exchange | 84 | Sativa | regular |
| Wailing Valley | Indian Landrace Exchange | 84 | sativadominiert | regular |
| Yarkhun Valley | Indian Landrace Exchange | 60 | Indica | regular |
| Zanjeer | Indian Landrace Exchange | 63 | Indica | regular |
Indian Landrace exchange is a collective of indian breeders and strain hunters who preserve Landraces in pure and hybridized formats with other Landrace and polyhybrids.