Hier findest Du alle Informationen zum Cannabiszüchter GLK Genetics. Wir haben Daten zu 81 Cannabis-Sorten gesammelt, gezüchtet von GLK Genetics Klicke auf die Sorten, um weitere Informationen, Bilder, Rezensionen, Vergleiche und Quellen für eine Sorte zu finden – und/oder sieh Dir die Züchterinformationen hier auf der Seite an, um mehr über GLK Genetics zu erfahren. Es ist auch möglich, alle GLK Genetics Sorten zusammen mit allen ihren Eltern oder Hybrids mit unseren dynamischen Karten zu visualisieren - schau es dir an!
| Sortenname | Blütezeit | Herkunft | ||
|---|---|---|---|---|
| 3z | GLK Genetics | 55 | sativadominiert | regular |
| 9th Gate | GLK Genetics | 63 | indicadominiert | regular |
| 93 to Z | GLK Genetics | 52 | indicadominiert | regular |
| After Blue | GLK Genetics | 63 | Indica/Sativa | regular |
| After Sour | GLK Genetics | 65 | Indica/Sativa | regular |
| Akami | GLK Genetics | 55 | Indica/Sativa | regular |
| Banana Cookies | GLK Genetics | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Banana Gushers | GLK Genetics | 63 | sativadominiert | regular |
| Banana Rift | GLK Genetics | 63 | indicadominiert | regular |
| Banana Rift F2 | GLK Genetics | 63 | indicadominiert | regular |
| Banana Royale | GLK Genetics | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Banana Split | GLK Genetics | 63 | indicadominiert | regular |
| Biscotti Fraiche | GLK Genetics | 63 | sativadominiert | regular |
| Biscotti Sizzurp | GLK Genetics | 63 | indicadominiert | regular |
| Black Opal | GLK Genetics | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Blue Bayou | GLK Genetics | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Blue Lime | GLK Genetics | 55 | sativadominiert | regular |
| Blue Melon | GLK Genetics | 58 | indicadominiert | regular |
| Blue Runtz | GLK Genetics | 63 | indicadominiert | regular |
| Blue Z | GLK Genetics | 55 | indicadominiert | regular |
| Blue Z BX | GLK Genetics | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Bronze 56k | GLK Genetics | 65 | Indica/Sativa | regular |
| Conch Fritter | GLK Genetics | 63 | sativadominiert | regular |
| Crippy OG | GLK Genetics | 65 | Indica/Sativa | regular |
| Deer Cheese | GLK Genetics | 72 | indicadominiert | regular |
| Diddy Party | GLK Genetics | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Double Sour Guava | GLK Genetics | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Fissure | GLK Genetics | 63 | indicadominiert | regular |
| Flint Tropicz | GLK Genetics | 55 | Indica/Sativa | regular |
| Fugazi | GLK Genetics | 50 | Indica/Sativa | regular |
| GKZ | GLK Genetics | 62 | Indica/Sativa | regular |
| GLOZK | GLK Genetics | 65 | indicadominiert | regular |
| GLZ | GLK Genetics | 52 | indicadominiert | regular |
| GLZ F2 | GLK Genetics | 52 | Indica/Sativa | regular |
| Gator Belt | GLK Genetics | 60 | indicadominiert | regular |
| Great Lakes Kush | GLK Genetics | 70 | Indica/Sativa | regular |
| Guava Rift | GLK Genetics | 60 | indicadominiert | regular |
| Hades | GLK Genetics | 55 | Indica/Sativa | regular |
| Ice Z | GLK Genetics | 55 | indicadominiert | regular |
| Jamaican Gushers | GLK Genetics | 63 | sativadominiert | regular |
| Jamaican Piff | GLK Genetics | 63 | Sativa | regular |
| Jamaican Sherb | GLK Genetics | 63 | sativadominiert | regular |
| Jamaican Z | GLK Genetics | 63 | Sativa | regular |
| King OG | GLK Genetics | 70 | indicadominiert | regular |
| Knightcap | GLK Genetics | 55 | Indica/Sativa | regular |
| Lavender Rose Z | GLK Genetics | 52 | indicadominiert | regular |
| Lemon Cherry Banana | GLK Genetics | 63 | indicadominiert | regular |
| Lemon Cherry Kandy | GLK Genetics | 65 | Indica/Sativa | regular |
| Mango 43 | GLK Genetics | 70 | sativadominiert | regular |
| Mango Piff | GLK Genetics | 45 | sativadominiert | Clone only |
| Melonz | GLK Genetics | 56 | indicadominiert | regular |
| Motorwheel | GLK Genetics | 65 | indicadominiert | regular |
| NGFR | GLK Genetics | 72 | indicadominiert | regular |
| Pineapple Fanta Runtz | GLK Genetics | 56 | indicadominiert | regular |
| Pineapple Z | GLK Genetics | 55 | Indica/Sativa | regular |
| Pink Biscotti | GLK Genetics | 63 | sativadominiert | regular |
| Prada Belt | GLK Genetics | 63 | sativadominiert | regular |
| Pulp Fiction | GLK Genetics | 60 | indicadominiert | regular |
| Purple Tuna | GLK Genetics | 60 | indicadominiert | regular |
| Rainbow Belts 3.0 F2 | GLK Genetics | 62 | sativadominiert | regular |
| Sherb Rift | GLK Genetics | 63 | sativadominiert | regular |
| Shikuwasa | GLK Genetics | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Simple Biscotti | GLK Genetics | 68 | indicadominiert | regular |
| Simple Jack | GLK Genetics | 80 | indicadominiert | regular |
| Sour Biscotti | GLK Genetics | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Sour Biscotti F2 | GLK Genetics | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Sour Biscotti F3 | GLK Genetics | 63 | Indica/Sativa | regular |
| Sour Schism | GLK Genetics | 68 | Indica | regular |
| Spaghnum HD | GLK Genetics | 62 | sativadominiert | regular |
| Strawberry Lemon Z | GLK Genetics | 52 | indicadominiert | regular |
| Strawberry Sizzurp | GLK Genetics | 52 | indicadominiert | regular |
| Toro | GLK Genetics | 52 | Indica/Sativa | regular |
| Turner Dodge | GLK Genetics | 68 | sativadominiert | regular |
| Turner Dodge BX1 | GLK Genetics | 60 | Indica/Sativa | regular |
| VVS | GLK Genetics | 55 | Indica/Sativa | regular |
| White Z | GLK Genetics | 60 | Indica/Sativa | regular |
| Yuzu | GLK Genetics | 63 | sativadominiert | regular |
| Z Clout | GLK Genetics | 58 | indicadominiert | regular |
| Zatan | GLK Genetics | 56 | Indica/Sativa | regular |
| Ze Labo | GLK Genetics | 49 | indicadominiert | regular |
| Zed | GLK Genetics | 49 | indicadominiert | regular |
GLK Genetics is a Michigan based research and development group of breeders that focus on the preservation of unique cultivars. GLK genetics breeding programs work to create acclimatized cultivars that work well for everyone in a northern climate particularly the unique climate of Michigan. They specialize in OG Kush and Skunk varietals along with rare landrace preservation. They provide both adult use and medicinal genetics.