Les principaux cannabinoïdes et les acides en moyenne. Résumé et comparaison.
| Inclus | Quantité | Montant comparé à la moyenne de toutes les variétés de cannabis testées 85 | Montant par rapport à la moyenne de l'ensemble des mostly indica testés variétés "30". |
|---|---|---|---|
| THC | 7.5% | 10.74% | 11.37% |
| THCA | 0% | 14.52% | 14.96% |
| CBD | 0% | 1.21% | 0.27% |
| CBG | 0.4% | 0.18% | 0.19% |
| THCV | 0.5% | 0.09% | 0.07% |
| Radio-Canada | 0% | 0.31% | 0.3% |
| CNB | 0% | 0.05% | 0.02% |
Les résultats des tests des échantillons individuels
| Date | Méthode | Radio-Canada | CBD | CBG | CNB | THC | THCA | THCV | Laboratoire | IDENTIFIANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-24 | TLC | 0% | 0% | 0.4% | 0% | 7.5% | 0% | 0.5% | Mobile - Amsterdam | 198 |