Vous trouverez ici des informations sur l'effet de la variété de cannabis Purple Orange CBD à partir de Dinafem, collectées par les utilisateurs du SeedFinder.
Effet | Moyenne % |
---|---|
Énergétique | 44.1% (medium) 25.0000 |
Aactivatrice | 34.92% (medium) 20.0000 |
Édifiante | 34.92% (medium) 20.0000 |
Relaxante | 31.43% (low) 18.0000 |
Apéritive | 26.46% (low) 15.0000 |
Analgésique | 26.46% (low) 15.0000 |
Récréative | 20.95% (low) 12.0000 |
Apaisant | 17.64% (low) 10.0000 |
Couch Lock | 17.64% (low) 10.0000 |
Dormitive | 17.64% (low) 10.0000 |
Narcotique | 17.64% (low) 10.0000 |
Étourdissement | 8.82% (low) 5.0000 |
Insouciante | 8.73% (low) 5.0000 |
Pensive | 8.73% (low) 5.0000 |
Méditative | 8.73% (low) 5.0000 |
Attirant | 8.73% (low) 5.0000 |
Quinaude | 8.73% (low) 5.0000 |
Psychédélique | 8.73% (low) 5.0000 |
Ces données ont été tirées d’avis 1. Merci à : fdevil