Vous trouverez ici des informations sur l'effet de la variété de cannabis Moby Dick à partir de Dinafem, collectées par les utilisateurs du SeedFinder.
Effet | Moyenne % |
---|---|
Énergétique | 31.75% (low) 36.0000 |
Apéritive | 30.4% (low) 23.0000 |
Édifiante | 29.07% (low) 16.7500 |
Psychédélique | 25.25% (low) 19.3333 |
Quinaude | 25.22% (low) 14.5000 |
Relaxante | 22.36% (low) 25.5000 |
Couch Lock | 21.39% (low) 24.5000 |
Dormitive | 19.21% (low) 22.0000 |
Apaisant | 18.33% (low) 21.0000 |
Narcotique | 18.33% (low) 21.0000 |
Étourdissement | 18.08% (low) 20.5000 |
Analgésique | 18.01% (low) 20.5000 |
Aactivatrice | 17.02% (low) 13.0000 |
Méditative | 12.6% (low) 14.5000 |
Pensive | 11.39% (low) 13.0000 |
Insouciante | 9.94% (low) 23.0000 |
Paranoïa | 8.64% (low) 20.0000 |
Aphrodisiaque | 5.62% (low) 13.0000 |
Récréative | 5.29% (low) 12.0000 |
Ces données ont été tirées d’avis 4. Merci à : CrazyCog, ReggaeJ, SwissGreenetMIgrower