Vous trouverez ici des informations sur l'effet de la variété de cannabis Master Kush à partir de White Label, collectées par les utilisateurs du SeedFinder.
Effet | Moyenne % |
---|---|
Relaxante | 67.46% (high) 47.5000 |
Apaisant | 64.64% (medium) 47.2500 |
Narcotique | 29.76% (low) 28.6667 |
Analgésique | 27.59% (low) 26.3333 |
Dormitive | 18% (low) 50.0000 |
Édifiante | 17.82% (low) 50.0000 |
Couch Lock | 17.28% (low) 50.0000 |
Psychédélique | 10.8% (low) 30.0000 |
Apéritive | 10.49% (low) 31.0000 |
Méditative | 7.2% (low) 20.0000 |
Stressant | 7.2% (low) 20.0000 |
Nerveuse / Remuante | 5.4% (low) 15.0000 |
Ces données ont été tirées d’avis 5. Merci à : miki7777, bayuuum, f0rest1, KnispeletNancyBotwin