Vous trouverez ici des informations sur l'effet de la variété de cannabis KC 45 à partir de KC Brains Holland, collectées par les utilisateurs du SeedFinder.
| Effet | Moyenne % |
|---|---|
| Aactivatrice | 64.37% (medium) 50.0000 |
| Apaisant | 60.43% (medium) 68.0000 |
| Énergétique | 36.9% (medium) 82.0000 |
| Pensive | 21.12% (low) 24.5000 |
| Édifiante | 20.09% (low) 47.0000 |
| Analgésique | 18.08% (low) 20.5000 |
| Méditative | 17.46% (low) 20.0000 |
| Dormitive | 12.35% (low) 28.0000 |
| Narcotique | 11.03% (low) 25.0000 |
| Nerveuse / Remuante | 10.58% (low) 24.0000 |
| Récréative | 10.48% (low) 24.0000 |
| Psychédélique | 8.73% (low) 20.0000 |
| Quinaude | 6.55% (low) 15.0000 |
| Insouciante | 3.93% (low) 9.0000 |
Ces données ont été tirées d’avis 4. Merci à : GrowTHC, growgreen, CaroLuneetdjkinetics