Les principaux cannabinoïdes et les acides en moyenne. Résumé et comparaison.
| Inclus | Quantité | Montant comparé à la moyenne de toutes les variétés de cannabis testées 85 | Montant par rapport à la moyenne de l'ensemble des mostly sativa testés variétés "30". |
|---|---|---|---|
| THC | 0% | 18.24% | 18.62% |
| THCA | 0% | 14.52% | 14.55% |
| CBD | 0% | 1.21% | 1.25% |
| CBG | 0% | 0.58% | 0.59% |
| THCV | 0% | 0.59% | 0.6% |
| Radio-Canada | 0% | 0.31% | 0.32% |
| CNB | 0% | 0.05% | 0.01% |
Les résultats des tests des échantillons individuels
| Date | Méthode | Radio-Canada | CBD | CBG | CNB | THC | THCA | THCV | Laboratoire | IDENTIFIANT |
|---|