Vous trouverez ici des informations sur l'effet de la variété de cannabis Green Poison à partir de Sweet Seeds, collectées par les utilisateurs du SeedFinder.
| Effet | Moyenne % |
|---|---|
| Apaisant | 51.43% (medium) 29.6667 |
| Aactivatrice | 29.4% (low) 50.0000 |
| Pensive | 24.11% (low) 20.5000 |
| Méditative | 18.31% (low) 15.5000 |
| Narcotique | 16.7% (low) 29.0000 |
| Dormitive | 15.55% (low) 13.5000 |
| Couch Lock | 15.12% (low) 13.0000 |
| Quinaude | 13.57% (low) 7.6667 |
| Analgésique | 13.39% (low) 11.5000 |
| Psychédélique | 11.8% (low) 10.0000 |
| Nerveuse / Remuante | 11.52% (low) 20.0000 |
| Relaxante | 8.9% (low) 7.5000 |
| Apéritive | 7.08% (low) 6.0000 |
| Aphrodisiaque | 7.06% (low) 12.0000 |
| Paranoïa | 6.47% (low) 11.0000 |
| Édifiante | 5.88% (low) 10.0000 |
| Angoissante | 4.7% (low) 8.0000 |
Ces données ont été tirées d’avis 3. Merci à : kafer, BeBrightetDerDepressive