Vous trouverez ici des informations sur l'effet de la variété de cannabis Flounder Breath à partir de MassMedicalStrains, collectées par les utilisateurs du SeedFinder.
Effet | Moyenne % |
---|---|
Paranoïa | 62.37% (medium) 35.0000 |
Stressant | 40.99% (medium) 23.0000 |
Apéritive | 37.62% (medium) 22.0000 |
Attirant | 33.86% (medium) 19.0000 |
Analgésique | 32.49% (low) 19.0000 |
Narcotique | 29.07% (low) 17.0000 |
Étourdissement | 27.36% (low) 16.0000 |
Quinaude | 26.73% (low) 15.0000 |
Nerveuse / Remuante | 23.94% (low) 14.0000 |
Relaxante | 14.26% (low) 8.0000 |
Couch Lock | 13.68% (low) 8.0000 |
Apaisant | 6.84% (low) 4.0000 |
Ces données ont été tirées d’avis 1. Merci à : pupilfam