Vous trouverez ici des informations sur l'effet de la variété de cannabis Double Gum à partir de White Label, collectées par les utilisateurs du SeedFinder.
| Effet | Moyenne % |
|---|---|
| Pensive | 38.93% (medium) 37.3333 |
| Nerveuse / Remuante | 38.77% (medium) 55.0000 |
| Psychédélique | 26.03% (low) 37.5000 |
| Énergétique | 24.19% (low) 70.0000 |
| Couch Lock | 18.39% (low) 26.5000 |
| Dormitive | 16.64% (low) 24.0000 |
| Aactivatrice | 15.37% (low) 22.5000 |
| Relaxante | 14.11% (low) 40.0000 |
| Apaisant | 13.97% (low) 40.0000 |
| Récréative | 13.31% (low) 19.0000 |
| Insouciante | 12.35% (low) 35.0000 |
| Narcotique | 11.75% (low) 34.0000 |
| Édifiante | 9.43% (low) 27.0000 |
| Quinaude | 8.82% (low) 25.0000 |
| Attirant | 8.03% (low) 23.0000 |
| Apéritive | 5.24% (low) 15.0000 |
| Aphrodisiaque | 3.53% (low) 10.0000 |
Ces données ont été tirées d’avis 5. Merci à : Stamina, LuckyBud, Magic420, Staminaetsonic