Vous trouverez ici des informations sur l'effet de la variété de cannabis Amnesia à partir de Clone Only Strains, collectées par les utilisateurs du SeedFinder.
Effet | Moyenne % |
---|---|
Aactivatrice | 60.48% (medium) 35.0000 |
Édifiante | 43.2% (medium) 25.0000 |
Apéritive | 26.51% (low) 15.0000 |
Apaisant | 22.05% (low) 25.0000 |
Énergétique | 22.05% (low) 25.0000 |
Analgésique | 17.69% (low) 10.0000 |
Relaxante | 17.28% (low) 10.0000 |
Étourdissement | 13.28% (low) 7.5000 |
Insouciante | 8.64% (low) 10.0000 |
Quinaude | 8.64% (low) 5.0000 |
Narcotique | 4.46% (low) 5.0000 |
Pensive | 4.32% (low) 5.0000 |
Psychédélique | 4.32% (low) 5.0000 |
Paranoïa | 4.32% (low) 5.0000 |
Aphrodisiaque | 4.32% (low) 5.0000 |
Ces données ont été tirées d’avis 2. Merci à : wut420etmonster45