Nom de la souche | Breeder | Période de floraison | Patrimoine de souche | Feminized |
---|---|---|---|---|
Timewarp | Clone Only Strains | - | mostly sativa | Clone only |
Afghanistan - Indica | Original Strains | - | indica | Not feminised |
Afghanistan - Mostly Indica | Original Strains | - | mostly indica | Not feminised |
Africa - Hybrid | Original Strains | - | indica / sativa | Not feminised |
Africa - Indica | Original Strains | - | indica | Not feminised |
Africa - Mostly Sativa | Original Strains | - | mostly sativa | Not feminised |
Africa - Sativa | Original Strains | - | sativa | Not feminised |
Asia - Mostly Sativa | Original Strains | - | mostly sativa | Not feminised |
Asia - Sativa | Original Strains | - | sativa | Not feminised |
Australia - Sativa | Original Strains | - | sativa | Not feminised |
Bhutan - Mostly Sativa | Original Strains | - | mostly sativa | Not feminised |
Bhutan - Sativa | Original Strains | - | sativa | Not feminised |
Brazil - Indica | Original Strains | - | indica | Not feminised |
Brazil - Mostly Indica | Original Strains | - | mostly indica | Not feminised |
Brazil - Sativa | Original Strains | - | sativa | Not feminised |
Burma - Sativa | Original Strains | - | sativa | Not feminised |
China - Mostly Indica | Original Strains | - | mostly indica | Not feminised |
China - Ruderalis | Original Strains | - | ruderalis | Not feminised |
Colombia - Mostly Indica | Original Strains | - | mostly indica | Not feminised |
Colombia - Sativa | Original Strains | - | sativa | Not feminised |
Egypt - Hybrid | Original Strains | - | indica / sativa | Not feminised |
Guatemala - Sativa | Original Strains | - | sativa | Not feminised |
Hawaii - Indica | Original Strains | - | indica | Not feminised |
Hawaii - Sativa | Original Strains | - | sativa | Not feminised |
Himalaya - Sativa | Original Strains | - | sativa | Not feminised |
Hindu Kush - Indica | Original Strains | - | indica | Not feminised |
India - Indica | Original Strains | - | indica | Not feminised |
India - Sativa | Original Strains | - | sativa | Not feminised |
Indica | Original Strains | - | indica | Not feminised |
Indica / Sativa | Original Strains | - | indica / sativa | Not feminised |
Iran - Indica | Original Strains | - | indica | Not feminised |
Jamaica - Indica | Original Strains | - | indica | Not feminised |
Jamaica - Mostly Sativa | Original Strains | - | mostly sativa | Not feminised |
Jamaica - Sativa | Original Strains | - | sativa | Not feminised |
Kambodga - Sativa | Original Strains | - | sativa | Not feminised |
La Reunion - Sativa | Original Strains | - | sativa | Not feminised |
Laos - Sativa | Original Strains | - | sativa | Not feminised |
Lebanon - Hybrid | Original Strains | - | indica / sativa | Not feminised |
Lebanon - Indica | Original Strains | - | indica | Not feminised |
Lesotho - Sativa | Original Strains | - | sativa | Not feminised |
Madagascar - Sativa | Original Strains | - | sativa | Not feminised |
Mexico - Sativa | Original Strains | - | sativa | Not feminised |
Morocco - Hybrid | Original Strains | - | indica / sativa | Not feminised |
Morocco - Indica | Original Strains | - | indica | Not feminised |
Morocco - Mostly Indica | Original Strains | - | mostly indica | Not feminised |
Mostly Indica | Original Strains | - | mostly indica | Not feminised |
Mostly Sativa | Original Strains | - | mostly sativa | Not feminised |
Nepal - Indica | Original Strains | - | indica | Not feminised |
Nepal - Sativa | Original Strains | - | sativa | Not feminised |
Pakistan - Indica | Original Strains | - | indica | Not feminised |
Pakistan - Sativa | Original Strains | - | sativa | Not feminised |
Panama - Sativa | Original Strains | - | sativa | Not feminised |
Paraguay - Sativa | Original Strains | - | sativa | Not feminised |
Ruderalis | Original Strains | - | ruderalis | Not feminised |
Sativa | Original Strains | - | sativa | Not feminised |
South Africa - Sativa | Original Strains | - | sativa | Not feminised |
Sri Lanka - Sativa | Original Strains | - | sativa | Not feminised |
Swizerland - Sativa | Original Strains | - | sativa | Not feminised |
Tadschikistan - Indica | Original Strains | - | indica | Not feminised |
Thailand - Sativa | Original Strains | - | sativa | Not feminised |
Tibet - Sativa | Original Strains | - | sativa | Not feminised |
Ukraine - Hybrid | Original Strains | - | indica / sativa | Not feminised |
Ukraine - Ruderalis | Original Strains | - | ruderalis | Not feminised |
Unknown Strain | Original Strains | - | unknown | Not feminised |
USA - Indica | Original Strains | - | indica | Not feminised |
USA - Mostly Indica | Original Strains | - | mostly indica | Not feminised |
Uzbekistan - Indica | Original Strains | - | indica | Not feminised |
Vietnam - Hybrid | Original Strains | - | indica / sativa | Not feminised |
Vietnam - Sativa | Original Strains | - | sativa | Not feminised |
Ducksfoot | Unknown or Legendary | - | mostly sativa | Not feminised |
Humulus Japonicus | Unknown or Legendary | - | unknown | Not feminised |
Killer New Haven | Unknown or Legendary | - | unknown | Not feminised |
Oldschool Bohemia | Unknown or Legendary | - | unknown | Not feminised |
Patrick Swazi | Unknown or Legendary | 94 | mostly sativa | Not feminised |
Santa Maria | Unknown or Legendary | - | indica / sativa | Not feminised |
Santa Maria F1-X | Unknown or Legendary | - | indica / sativa | Not feminised |
Black Rose Kush | 207 Seeds | 56 | indica / sativa | Not feminised |
Eleven Gorillas | 207 Seeds | 56 | indica / sativa | Not feminised |
Eleven Roses Bx1 | 207 Seeds | 56 | indica / sativa | Not feminised |
Hawaiian Roses | 207 Seeds | 56 | indica / sativa | Not feminised |
M&M´s | 207 Seeds | 60 | indica / sativa | Not feminised |
Master Kush Bx1 | 207 Seeds | 56 | mostly indica | Not feminised |
Monkey Kong | 207 Seeds | 60 | indica / sativa | Not feminised |
Canela | ACE Seeds | 84 | sativa | Not feminised |
Congo | ACE Seeds | 74 | mostly sativa | Normal or female |
Nepalese Jam | ACE Seeds | 100 | sativa | Normal or female |
Panama | ACE Seeds | 74 | sativa | Normal or female |
Kariba Surprise | African Seeds | 84 | sativa | Not feminised |
Malawi Gold | African Seeds | 84 | sativa | Not feminised |
Transkei Green | African Seeds | 84 | sativa | Not feminised |
Mystic Sunlight | Austrian Sunseeds | - | sativa | Not feminised |
Dreamberry | Auto Seeds | 73 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
Kush Doctor | Auto Seeds | 80 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
Sucker Punch | Auto Seeds | 68 | ruderalis / indica | Only female |
Rif Mountain Hash Plant Landrace | Aurora Winds Botanical Seeds | 70 | indica / sativa | Not feminised |
KIF Ketama | BAMA Seeds | 95 | sativa | Not feminised |
Ierdbei F3 | Basic Seeds | - | mostly sativa | Not feminised |
Mata Hari | Basic Seeds | - | mostly indica | Not feminised |
Oregon Rocket | Basic Seeds | - | indica / sativa | Not feminised |
Split | Basic Seeds | - | mostly sativa | Not feminised |
Swiss Kiss | Basic Seeds | - | mostly sativa | Not feminised |
BB3TNRF1 | Bay Seeds | 50 | mostly sativa | Not feminised |
BDTNRF1 | Bay Seeds | 50 | mostly sativa | Not feminised |
BC Pinewarp | B.C. Bud Depot | 70 | indica / sativa | Not feminised |
BC Purple Star | B.C. Bud Depot | 70 | indica | Not feminised |
Eggmont Outdoor | B.C. Bud Depot | 70 | mostly sativa | Not feminised |
Mighty Mite | B.C. Bud Depot | - | mostly indica | Not feminised |
Satura Sativa | B.C. Bud Depot | 65 | mostly sativa | Not feminised |
Texada Timewarp | B.C. Bud Depot | 80 | mostly sativa | Not feminised |
Purple Pono | BiPolarBear420 | 56 | indica / sativa | Not feminised |
Erdbeer Mix | BlueHemp Switzerland | 63 | mostly sativa | Not feminised |
HiNoon | BlueHemp Switzerland | - | mostly sativa | Not feminised |
Nepali | BlueHemp Switzerland | - | sativa | Not feminised |
Pakistani | BlueHemp Switzerland | - | sativa | Not feminised |
Silverdream | BlueHemp Switzerland | - | indica / sativa | Not feminised |
Out Of Space | Bob Marley Seeds | 70 | mostly indica | Only female |
No Name - Love Gift | Bodhi Seeds | - | indica / sativa | Not feminised |
AH/PAN/JAM x Sativa | B. Seeds Co. | 80 | mostly sativa | Not feminised |
JBMxSativa | B. Seeds Co. | 75 | sativa | Not feminised |
Oh/OthxSativa | B. Seeds Co. | 100 | sativa | Not feminised |
Fast Poison | Canadian Bred Seeds | 56 | mostly indica | Not feminised |
Limpopo Gold | Canuk Seeds | 70 | sativa | Not feminised |
Meigs County Gold | Copa Genetics | - | unknown | Not feminised |
Project 25 Bx1 | Copa Genetics | - | mostly indica | Not feminised |
Project GSD | Copa Genetics | - | unknown | Not feminised |
Salmon Creek Big Bud | Copa Genetics | - | unknown | Not feminised |
The Diesel Project | Copa Genetics | - | mostly indica | Only female |
Cold Hawaii | Copenhagen Seed Company | 67 | mostly sativa | Not feminised |
Early Durban | Copenhagen Seed Company | 70 | mostly sativa | Not feminised |
LEB27 | Copenhagen Seed Company | 56 | mostly sativa | Not feminised |
Skagen Smack Down | Copenhagen Seed Company | 56 | mostly indica | Not feminised |
Wolf Island Sativa | Da Bean Co. | 130 | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
Auto Bus 13 | DaHood Urban Seeds | 70 | mostly sativa | Only female |
Carpatian | Darwin Seeds | 70 | mostly sativa | Not feminised |
Danish Passion | Derg Corra Collective | 50 | indica / sativa | Not feminised |
Royal Dane | Derg Corra Collective | - | mostly indica | Not feminised |
Early Girl | Dr. Hemps Seeds | 50 | mostly indica | Normal or female |
Moroccan Hash Plant | Dr. Hemps Seeds | 53 | indica / sativa | Normal or female |
Thai-Breaker | Dr. Hemps Seeds | 60 | mostly sativa | Normal or female |
Frisian Dew | Dutch Passion | 53 | indica / sativa | Only female |
Hollands Hope | Dutch Passion | 56 | mostly indica | Normal or female |
Passion #1 | Dutch Passion | 42 | indica | Normal or female |
Purple #1 | Dutch Passion | 56 | indica / sativa | Normal or female |
Purple Star | Dutch Passion | 46 | indica | Normal or female |
Trance | Dutch Passion | 49 | mostly indica | Normal or female |
Twilight | Dutch Passion | 53 | indica | Normal or female |
Swiss Miss x Skunk | El Clandestino | - | indica / sativa | Not feminised |
Montaña Roja | Faricur Grower | 75 | mostly sativa | Not feminised |
Punto Rojo de Montaña | Faricur Grower | 80 | sativa | Not feminised |
Outdoor C99 | Female Seeds | - | unknown | Only female |
Outdoor Grapefruit | Female Seeds | 56 | mostly sativa | Only female |
NL Automatic | G13 Labs | 60 | ruderalis / indica | Only female |
Gelato 41 | Growers Choice | 63 | mostly indica | Only female |
Henkes Lolland | Growers Choice | - | unknown | Not feminised |
Henkes Lolland vs. Royal Dane | Growers Choice | - | unknown | Not feminised |
MAF | Growers Choice | 56 | ruderalis / indica / sativa | Normal or female |
MAF 2.0 | Growers Choice | 56 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
Outdoor Amnesia | Growers Choice | - | mostly sativa | Only female |
Pinewarp | Growers Choice | 70 | indica / sativa | Not feminised |
Royal Dane | Growers Choice | - | unknown | Not feminised |
Wild Super 07 x Danish Gold | Growers Choice | - | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
Highland Oaxacan Gold | Green Mountain Seeds | 70 | sativa | Not feminised |
Early Girl | Growi Seeds Amsterdam | 56 | indica | Not feminised |
Hollands Hoop | Growi Seeds Amsterdam | 49 | mostly indica | Not feminised |
Purple Power | Growi Seeds Amsterdam | 49 | indica | Not feminised |
Nordurt (Northwort) | Green Seed Bank | 130 | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
Otto II | Green Seed Bank | 70 | mostly sativa | Not feminised |
Pibeurt | Green Seed Bank | - | mostly sativa | Not feminised |
Outsider | Hemcy Genetics | 53 | mostly indica | Not feminised |
Betty's Berry | Hemp of Champ | 70 | indica / sativa | Not feminised |
Af-Pak | Heritage Seeds | - | indica | Not feminised |
Af-Pak x Ben | Heritage Seeds | - | indica | Not feminised |
Af-Pak x Bubbleberry | Heritage Seeds | - | mostly indica | Not feminised |
Ben Johnson | Heritage Seeds | - | indica | Not feminised |
Amnesia x Hashplant 2 | Hybrids from hell | 60 | unknown | Not feminised |
Danish Gold | Hybrids from hell | 50 | mostly sativa | Not feminised |
Danish Pot | Hybrids from hell | 56 | mostly indica | Not feminised |
Erdpurt | Hybrids from hell | 50 | mostly indica | Not feminised |
Green Erdpurt | Hybrids from hell | 56 | mostly indica | Not feminised |
Guerilla Gold | Hybrids from hell | - | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
Hashplant 2 | Hybrids from hell | 50 | mostly sativa | Not feminised |
Jaggen x (C99 x Hashplant 2) | Hybrids from hell | 56 | indica | Not feminised |
Leb Chunk | Hybrids from hell | 55 | mostly indica | Not feminised |
LEB27 V2 | Hybrids from hell | 56 | indica / sativa | Not feminised |
LEB27S | Hybrids from hell | 56 | mostly sativa | Not feminised |
Polish Demon | Hybrids from hell | 56 | unknown | Not feminised |
Royal Dane | Hybrids from hell | 56 | mostly sativa | Not feminised |
SSSDH x Hashplant 2 | Hybrids from hell | 63 | unknown | Not feminised |
Tsi Fly x Hashplant 2 | Hybrids from hell | 63 | unknown | Not feminised |
Biodog | Hi-Elevation Genetics | 65 | mostly indica | Not feminised |
Dogdaddy | Hi-Elevation Genetics | 65 | mostly indica | Not feminised |
Gorilla Haze | Hi-Elevation Genetics | 70 | indica / sativa | Only female |
AfghangBang | High10ed_031 | 70 | mostly indica | Not feminised |
Alien Queen | High10ed_031 | 70 | indica / sativa | Not feminised |
Heirloom Sativa Paraguay | Laboratorios Holandeses | 100 | sativa | Not feminised |
Caly Wompus | Howe Farms | 75 | indica / sativa | Not feminised |
Rocking Chair Kush | Howe Farms | 65 | mostly indica | Not feminised |
Sodbuster | Howe Farms | 70 | indica / sativa | Not feminised |
Teepee Creeper | Howe Farms | 75 | mostly sativa | Not feminised |
Twa Bhangi | Howe Farms | 75 | mostly sativa | Not feminised |
Durban Poison Amazing Special | High Quality Seeds | 70 | mostly sativa | Not feminised |
Early Girl | High Quality Seeds | 49 | indica / sativa | Not feminised |
Original Hawaiian Maui Wowie Skunk | High Quality Seeds | 56 | mostly sativa | Not feminised |
Super Thai x Skunk | High Quality Seeds | 70 | sativa | Not feminised |
Texada Timewarp | Jordan of the Islands | 60 | indica / sativa | Not feminised |
Green Yve | KalySeeds | - | mostly sativa | Not feminised |
IMPA Ruderalis | KalySeeds | 90 | ruderalis / indica | Not feminised |
Indian Sommer | KalySeeds | 50 | indica / sativa | Not feminised |
Jaco | KalySeeds | - | mostly sativa | Not feminised |
Legitimo | KalySeeds | - | mostly indica | Not feminised |
Mex.Sativa | KalySeeds | - | mostly sativa | Not feminised |
Mexsativa | KalySeeds | - | mostly sativa | Not feminised |
Oly | KalySeeds | - | mostly sativa | Not feminised |
Pintura Ruderalis | KalySeeds | 90 | ruderalis / indica | Not feminised |
Rubina | KalySeeds | - | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
SWAG Original | KalySeeds | - | mostly sativa | Not feminised |
Trinidat | KalySeeds | - | mostly indica | Not feminised |
Aphrodita Automática | Kannabia Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
BCN Diesel Automática | Kannabia Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
Big Band Automática | Kannabia Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
Kannabia Special Automática | Kannabia Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
La Blanca Automática | Kannabia Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
Mataró Blue Automática | Kannabia Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
Power Skunk Automática | Kannabia Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
Thai Fantasy Automática | Kannabia Seeds | 90 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
White Domina Automática | Kannabia Seeds | 90 | ruderalis / indica | Only female |
Jamil Sayyida | Karma Genetics | - | unknown | Not feminised |
Cyber Cristal | KC Brains Holland | 49 | indica | Normal or female |
Ethiopia (North) | The Landrace Team | - | sativa | Not feminised |
Kalinga | The Landrace Team | 91 | sativa | Not feminised |
Biddy Early | Magus Genetics | 55 | mostly sativa | Normal or female |
Angola Roja x Banghi | La Mano Negra | 80 | mostly sativa | Not feminised |
Cantarela | La Mano Negra | 80 | mostly sativa | Not feminised |
Iguana | La Mano Negra | 65 | indica / sativa | Not feminised |
Animal Cookies V.2 | MarshOnGenetics | 63 | indica / sativa | Only female |
Daddy's Girl | Maui Jane Seed Co. | 45 | mostly sativa | Clone only |
Cancer Killer OG | MadCat's Backyard Stash | 60 | indica / sativa | Not feminised |
Chief HAHA | MadCat's Backyard Stash | 90 | mostly indica | Not feminised |
DankGod | MadCat's Backyard Stash | 65 | mostly indica | Not feminised |
Dracula Kush | MadCat's Backyard Stash | 70 | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
Killer OG | MadCat's Backyard Stash | 100 | mostly indica | Not feminised |
Medi Bubblegum | MadCat's Backyard Stash | 65 | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
Medi Candy Express | MadCat's Backyard Stash | 65 | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
Medi Ghost Train | MadCat's Backyard Stash | 75 | indica / sativa | Not feminised |
Medi GOMI | MadCat's Backyard Stash | 70 | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
Medi Griega | MadCat's Backyard Stash | 65 | indica / sativa | Not feminised |
Medi Royal | MadCat's Backyard Stash | 65 | indica / sativa | Not feminised |
Medi Strawberry OG | MadCat's Backyard Stash | 65 | indica / sativa | Not feminised |
Medi Trinity | MadCat's Backyard Stash | 65 | indica / sativa | Not feminised |
Nightmare'd Strawberry OG | MadCat's Backyard Stash | 70 | indica / sativa | Not feminised |
Pablos Cookies | MadCat's Backyard Stash | 70 | indica / sativa | Not feminised |
Peppermint Pinewarp | MadCat's Backyard Stash | 90 | mostly indica | Not feminised |
RAH.OG | MadCat's Backyard Stash | 75 | mostly sativa | Not feminised |
Runaway Train | MadCat's Backyard Stash | 80 | indica / sativa | Not feminised |
Santas Sugar Cookies | MadCat's Backyard Stash | 65 | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
Strawberry Coughing Nightmare | MadCat's Backyard Stash | 70 | mostly sativa | Not feminised |
Strawberry Field Of Nightmares | MadCat's Backyard Stash | 65 | mostly indica | Not feminised |
Strawberry Nightmare Cheese Cake | MadCat's Backyard Stash | 65 | mostly indica | Not feminised |
Fruit Strudel | Mean Beanz | 60 | mostly indica | Not feminised |
Hollands Hope | Ministry of Cannabis | 56 | mostly indica | Not feminised |
Eden's Gift | Narasimha | 70 | mostly indica | Not feminised |
Patti Cake | Narasimha | 70 | mostly indica | Not feminised |
SO Original | Narasimha | 60 | indica / sativa | Not feminised |
Tammi's Blessing | Narasimha | 70 | mostly indica | Not feminised |
Carmagnola | North East Hemp | 100 | sativa | Not feminised |
Durban Poison | Nirvana Seeds | 60 | mostly sativa | Only female |
Early Bud | Nirvana Seeds | 60 | indica / sativa | Not feminised |
Early Girl | Nirvana Seeds | 56 | indica / sativa | Not feminised |
Early Misty | Nirvana Seeds | 56 | mostly indica | Not feminised |
Hawaii x Maui Waui | Nirvana Seeds | 70 | mostly sativa | Normal or female |
Hawaii x Skunk #1 | Nirvana Seeds | 53 | mostly sativa | Not feminised |
Hollands Hope | Nirvana Seeds | 56 | indica / sativa | Not feminised |
KC 33 x Master Kush | Nirvana Seeds | 60 | indica / sativa | Not feminised |
Mixed Sativa | Nirvana Seeds | 60 | indica / sativa | Not feminised |
New Purple Power | Nirvana Seeds | 56 | mostly sativa | Not feminised |
Swazi | Nirvana Seeds | 56 | sativa | Not feminised |
Swiss Miss | Nirvana Seeds | 56 | indica / sativa | Not feminised |
No Mercy Special | No Mercy Supply | 63 | indica / sativa | Not feminised |
NoVa Wineberry | Northern Virginia Hemp Company | 53 | indica / sativa | Not feminised |
Amnesia Hashplant | Oregon Green Seed | 50 | mostly sativa | Not feminised |
Oaxacan Iranian | Oregon Green Seed | - | indica / sativa | Not feminised |
Oregon Greens | Oregon Green Seed | 45 | mostly indica | Not feminised |
Strawberry Freeze | Oregon Green Seed | 49 | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
Texada Timewarp | Peak Seeds BC | 63 | indica / sativa | Not feminised |
Early Gorilla | Philosopher Seeds | 40 | indica / sativa | Only female |
Early Maroc | Philosopher Seeds | 40 | sativa | Only female |
Kif Plus | Pitt Bully | 60 | mostly indica | Not feminised |
Early Bud | Positronics | 56 | mostly indica | Not feminised |
Hollands Hoop | Positronics | 56 | indica / sativa | Not feminised |
Mixed Sativa x Skunk 1 | Positronics | 56 | mostly sativa | Not feminised |
New Purple Power | Positronics | 56 | mostly sativa | Not feminised |
Swiss Miss | Positronics | 56 | mostly indica | Not feminised |
Guatelopian | Prairie State Genetix | 140 | sativa | Not feminised |
Park Patrol | PRK PTL | 70 | mostly indica | Not feminised |
Double Diva | Pro Seed | 55 | mostly indica | Not feminised |
Femme Fatale | Pro Seed | 58 | unknown | Not feminised |
First Lady | Pro Seed | 50 | unknown | Not feminised |
Pandora | Pro Seed | 55 | unknown | Not feminised |
Purple Princess | Pro Seed | 50 | unknown | Not feminised |
Spice Girl | Pro Seed | 50 | unknown | Not feminised |
Sweet Mistress | Pro Seed | 64 | unknown | Not feminised |
Wild Amazone | Pro Seed | 64 | indica / sativa | Not feminised |
Early Grape Berry | Real Gorilla Seeds | - | unknown | Not feminised |
Easy Sativa X Skunk #1 | Real Gorilla Seeds | - | mostly sativa | Only female |
Fast Bionic Girl | Real Gorilla Seeds | - | mostly indica | Not feminised |
Fire99 | Real Gorilla Seeds | 77 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
FireFreeze | Real Gorilla Seeds | - | mostly indica | Only female |
FreezeWarp | Real Gorilla Seeds | - | ruderalis / indica / sativa | Only female |
Freezland IBL S1 | Real Gorilla Seeds | - | mostly indica | Only female |
GG#5 x Freezeland | Real Gorilla Seeds | - | ruderalis / indica / sativa | Only female |
Gorilla Haze | Real Gorilla Seeds | 65 | mostly sativa | Only female |
GreenGold | Real Gorilla Seeds | 55 | indica / sativa | Normal or female |
Guerilla Gold #3 | Real Gorilla Seeds | - | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
Guerilla Gold#2 X Guerilla Gold#2 | Real Gorilla Seeds | - | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
Kushty BX1 | Real Gorilla Seeds | - | ruderalis / indica / sativa | Only female |
Lemonade OG x Freezeland | Real Gorilla Seeds | - | ruderalis / indica / sativa | Only female |
MightyGold | Real Gorilla Seeds | 53 | indica / sativa | Only female |
MOB x Freezeland | Real Gorilla Seeds | - | ruderalis / indica / sativa | Only female |
Patriot Medicine | Real Gorilla Seeds | - | mostly sativa | Only female |
Patriot Medicine x GG#3 | Real Gorilla Seeds | - | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
Purple Freeze | Real Gorilla Seeds | - | ruderalis / indica / sativa | Only female |
RoyalMazar | Real Gorilla Seeds | 85 | ruderalis / indica / sativa | Only female |
SweetPurple x Freezeland | Real Gorilla Seeds | - | ruderalis / indica / sativa | Only female |
The 7 | Real Gorilla Seeds | - | mostly sativa | Only female |
White Widow X Royal Dane X Guerilla Gold#2 | Real Gorilla Seeds | - | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
Whitey Freeze | Real Gorilla Seeds | - | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
Desert Storm | Rebellion Seeds | 54 | mostly indica | Not feminised |
Querkle Haze | Rebellion Seeds | 57 | indica / sativa | Not feminised |
Mighty Mite | Reefermans Seeds | - | mostly indica | Not feminised |
Early Riser | Sagarmatha Seeds | 70 | indica / sativa | Not feminised |
Heribei | Sannie's Seeds | 60 | indica / sativa | Only female |
Uberkush | Sannie's Seeds | 53 | mostly indica | Only female |
Blackberry | Sativa Seedbank | 77 | mostly sativa | Normal or female |
Cannabis Sativa Slang | Sativa Seedbank | 60 | sativa | Not feminised |
Full Moon | Sativa Seedbank | 60 | indica / sativa | Normal or female |
Pakalolo | Sativa Seedbank | 60 | sativa | Not feminised |
Secret Sugar | Secret Valley Seeds | 53 | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
Tiborszallasi | SeedStockers | 150 | mostly sativa | Not feminised |
King Kush | Sindicato del kush | 70 | indica / sativa | Not feminised |
Fast Skunk | De Sjamaan | 63 | mostly sativa | Only female |
Purple Widow | De Sjamaan | 70 | indica / sativa | Not feminised |
Maui Waui | Souljah Seeds | 74 | mostly sativa | Not feminised |
Early Spliff | Spliff Seeds | - | indica / sativa | Only female |
Fast Bud Outdoor | Spliff Seeds | - | mostly sativa | Only female |
Gold Rush Outdoor | Spliff Seeds | - | mostly sativa | Only female |
Polm Gold Outdoor | Spliff Seeds | - | mostly sativa | Only female |
Sweet 'n Sour Outdoor | Spliff Seeds | - | mostly sativa | Only female |
Durban | Sensi Seeds | 60 | mostly sativa | Normal or female |
Early Girl | Sensi Seeds | 55 | mostly indica | Not feminised |
Early Pearl | Sensi Seeds | 60 | mostly sativa | Not feminised |
Early Skunk | Sensi Seeds | 53 | mostly indica | Normal or female |
Guerrillas Gusto | Sensi Seeds | 58 | mostly indica | Not feminised |
Jamaican Pearl | Sensi Seeds | 63 | mostly sativa | Normal or female |
Mexican Sativa | Sensi Seeds | 60 | mostly sativa | Normal or female |
Ruderalis Skunk | Sensi Seeds | 55 | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
BC Coastal Mix | Smoke A Lot Seeds | - | mostly sativa | Not feminised |
Guerilla Gold #3 | Smoke A Lot Seeds | - | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
Gold Rush | Southern Star Seeds | 81 | sativa | Not feminised |
Amsterdam Delight | Super Sativa Seed Club | - | mostly indica | Not feminised |
Early Bird | Super Sativa Seed Club | - | indica / sativa | Not feminised |
Friesland Indica | Super Sativa Seed Club | - | indica | Not feminised |
Chem Killerz | Strayfox Gardenz | 60 | indica / sativa | Only female |
Krome Killerz | Strayfox Gardenz | 60 | indica / sativa | Only female |
Stinky Blanco | Strayfox Gardenz | 60 | mostly indica | Only female |
Amsterdam Blue | Sumo Seeds | - | mostly sativa | Only female |
Blue Nitro Haze | Sumo Seeds | - | mostly sativa | Only female |
Cold Thunder | Sumo Seeds | - | mostly sativa | Only female |
Maya Gold | Sumo Seeds | - | mostly sativa | Only female |
Tropical Dutch | Sumo Seeds | - | mostly sativa | Only female |
Alpine Rocket | SwissSeeds | - | mostly indica | Not feminised |
Skyflight | SwissSeeds | - | indica / sativa | Not feminised |
Canyon Blues | Tatewari Tactical | 60 | indica / sativa | Not feminised |
Huckleberry Fairy | Tatewari Tactical | 65 | indica / sativa | Not feminised |
Milkweed | Tatewari Tactical | 70 | indica / sativa | Not feminised |
Pumpernickel | Tatewari Tactical | 53 | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
Southern Oracle | Tatewari Tactical | 65 | mostly indica | Not feminised |
Tillamook | Tatewari Tactical | 65 | indica / sativa | Not feminised |
Tiller Killer | Tatewari Tactical | 70 | mostly sativa | Not feminised |
Exodus | The Global Seedbank | 67 | mostly indica | Not feminised |
Fresh Lemon | The Global Seedbank | 63 | indica / sativa | Not feminised |
Purple Dream | The Global Seedbank | 49 | indica / sativa | Not feminised |
Durban | The Seed Bank | - | sativa | Not feminised |
Early Girl | The Seed Bank | - | indica / sativa | Not feminised |
Early Pearl | The Seed Bank | - | indica / sativa | Not feminised |
Early Pearl Improved | The Seed Bank | - | indica / sativa | Not feminised |
Early Skunk SK1.EP.EP | The Seed Bank | - | indica / sativa | Not feminised |
Hash Plant / Northern Lights 1 x Swazi | The Seed Bank | - | indica / sativa | Not feminised |
Indisat | The Seed Bank | - | indica / sativa | Not feminised |
Pollypak | The Seed Bank | - | sativa | Not feminised |
Ruderalis Indica | The Seed Bank | - | ruderalis / indica | Not feminised |
Ruderalis Indica/Sativa | The Seed Bank | - | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
Ruderalis Sativa | The Seed Bank | - | ruderalis / sativa | Not feminised |
Ruderalis Skunk | The Seed Bank | - | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
Skunk No. 1 | The Seed Bank | - | mostly sativa | Not feminised |
South African D.P. 34 | The Seed Bank | - | sativa | Not feminised |
Swazi | The Seed Bank | - | sativa | Not feminised |
Early Sativa | Top Tao Seeds | 63 | mostly sativa | Not feminised |
Early Tao | Top Tao Seeds | - | mostly sativa | Not feminised |
Sativa Bohemia | Top Tao Seeds | - | mostly sativa | Not feminised |
Blueberry Bubblegum Burmese | Trichome Kings | 56 | unknown | Not feminised |
Highland Gorilla | Unicorn Boys Genetics | 53 | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
Orange Sorbet | Unnamed Gen | 65 | mostly indica | Not feminised |
Trizzlerz X Thors Hammer | Viking Gardens | 120 | ruderalis / indica / sativa | Not feminised |
