Effet | Moyenne % |
---|---|
Vinaigre | 28% (low) |
Hasch | 27.5% (low) |
Pistache | 26.5% (low) |
Citronnelle | 23.5% (low) |
Poivre | 21.5% (low) |
Forêt | 20.5% (low) |
Mangue | 20% (low) |
Curry | 18.5% (low) |
Clou de girofle | 17.5% (low) |
Sirop contre la toux | 17% (low) |
Musc | 17% (low) |
Menthe | 16% (low) |
Limon | 15.5% (low) |
Spearmint | 15.5% (low) |
Melon | 14.5% (low) |
Sol | 12.5% (low) |
Ginger | 11% (low) |
Pamplemousse | 10% (low) |
Jasmin | 9% (low) |
Vanille | 8.5% (low) |
Kiwi | 8.5% (low) |
Pignon | 8% (low) |
Canneberge | 5% (low) |
Ananas | 5% (low) |
Mandarine | 5% (low) |
Bois de cèdre | 5% (low) |
Ces données ont été tirées d’avis 2. Merci à : Kristallfulletsymmetric
La suite de 48 variétés de cannabis a été décrite comme "vanilla" Goût.
Vous trouverez ici les variétés de cannabis qui ont été étiquetées par nos utilisateurs avec certaines caractéristiques en termes de Goût. Au total, il existe actuellement deux variétés de cannabis dans ce nuage.