Effet | Moyenne % |
---|---|
Sucre | 66% (medium) |
Miel | 66% (medium) |
Marshmallow | 66% (medium) |
Crème chantilly | 66% (medium) |
fleur de oranger | 33% (low) |
Abricot | 33% (low) |
Pamplemousse | 33% (low) |
Mandarine | 33% (low) |
Acidulé | 33% (low) |
Ginger | 33% (low) |
Sol | 33% (low) |
Forêt | 33% (low) |
Vanille | 0% (low) |
Lilas | 0% (low) |
Violette | 0% (low) |
Mangue | 0% (low) |
Kiwi | 0% (low) |
Chili | 0% (low) |
Cinnamome | 0% (low) |
Sauge | 0% (low) |
Clou de girofle | 0% (low) |
Pignon | 0% (low) |
Marronnier | 0% (low) |
Médecine | 0% (low) |
Goudron | 0% (low) |
Café | 0% (low) |
Oignon | 0% (low) |
Ail | 0% (low) |
Croupissant | 0% (low) |
Musc | 0% (low) |
Ces données ont été tirées d’avis 1. Merci à : KeganLee
La suite de 61 variétés de cannabis a été décrite comme "tangerine" Goût.
Vous trouverez ici les variétés de cannabis qui ont été étiquetées par nos utilisateurs avec certaines caractéristiques en termes de Goût. Au total, il existe actuellement deux variétés de cannabis dans ce nuage.