Effet | Moyenne % |
---|---|
Aveline | 66.67% (high) |
Arachide | 66.67% (high) |
Tabac | 66.67% (high) |
Crème sure | 63.33% (medium) |
Forêt | 60% (medium) |
Métal | 53.33% (medium) |
Citronné | 50% (medium) |
Mangue | 33.33% (medium) |
Santal | 23.33% (low) |
Bois de cèdre | 23.33% (low) |
Beurre de cacahuète | 13.33% (low) |
Toxique | 13.33% (low) |
Citron doux | 10% (low) |
Banane | 6.67% (low) |
Pamplemousse | 6.67% (low) |
Pignon | 6.67% (low) |
Nectar | 3.33% (low) |
Vanille | 3.33% (low) |
Noix de coco | 3.33% (low) |
Crème chantilly | 3.33% (low) |
Lait chaud | 3.33% (low) |
Sol | 3.33% (low) |
Cuir | 3.33% (low) |
Ces données ont été tirées d’avis 3. Merci à : Knispel, VybzKarteletVybzKartel
La suite de 160 variétés de cannabis a été décrite comme "pine" Goût.
Vous trouverez ici les variétés de cannabis qui ont été étiquetées par nos utilisateurs avec certaines caractéristiques en termes de Goût. Au total, il existe actuellement deux variétés de cannabis dans ce nuage.