Effet | Moyenne % |
---|---|
Citronné | 33.33% (medium) |
Sauge | 33.33% (medium) |
Noix de coco | 33.33% (medium) |
Acidulé | 33.33% (medium) |
Santal | 26% (low) |
Sol | 16.67% (low) |
Bois de cèdre | 15% (low) |
Poivre | 13.33% (low) |
Thym | 13.33% (low) |
Pâte à gâteau | 13.33% (low) |
Pignon | 11% (low) |
Musc | 8.33% (low) |
Forêt | 8.33% (low) |
Hasch | 7.33% (low) |
Persillé | 6.67% (low) |
Ces données ont été tirées d’avis 3. Merci à : Jerky55, NightshadeetStamina
La suite de 12 variétés de cannabis a été décrite comme "parsley" Goût.
Vous trouverez ici les variétés de cannabis qui ont été étiquetées par nos utilisateurs avec certaines caractéristiques en termes de Goût. Au total, il existe actuellement deux variétés de cannabis dans ce nuage.