Effet | Moyenne % |
---|---|
Limon | 36.67% (medium) |
Lilas | 33.33% (medium) |
Lait chaud | 26.67% (low) |
Acidulé | 23.33% (low) |
Sol | 23.33% (low) |
Menthe | 20% (low) |
Abricotier | 16.67% (low) |
Noyer | 16.67% (low) |
Aveline | 16.67% (low) |
Tee | 16.67% (low) |
Spearmint | 13.33% (low) |
Mûron | 13.33% (low) |
Framboise | 10% (low) |
Abricot | 8.33% (low) |
Pêche | 8.33% (low) |
Concombre | 8.33% (low) |
Cive | 8.33% (low) |
Pamplemousse | 6.67% (low) |
Fromage | 6.67% (low) |
Musc | 6.67% (low) |
Citronné | 3.67% (low) |
Chiclette | 3.33% (low) |
Citron doux | 3.33% (low) |
Fraise | 3.33% (low) |
Bleuet | 3.33% (low) |
Soude | 3.33% (low) |
Ces données ont été tirées d’avis 3. Merci à : mrnicex, ReggaeJetsabber
La suite de 18 variétés de cannabis a été décrite comme "peach" Odeur / Arôme.
Vous trouverez ici les variétés de cannabis qui ont été étiquetées par nos utilisateurs avec certaines caractéristiques en termes de Odeur / Arôme. Au total, il existe actuellement deux variétés de cannabis dans ce nuage.