Effet | Moyenne % |
---|---|
Miel | 66.67% (high) |
Sol | 50% (medium) |
Hasch | 43.33% (medium) |
Citronné | 40% (medium) |
Bleuet | 33.33% (medium) |
Citron doux | 26.67% (low) |
Santal | 22.67% (low) |
Pignon | 13.33% (low) |
Poivre | 12.33% (low) |
Bois de cèdre | 9.33% (low) |
Musc | 8.33% (low) |
Forêt | 8.33% (low) |
Thym | 8% (low) |
Persillé | 7.33% (low) |
Fenouil | 5.67% (low) |
Ces données ont été tirées d’avis 3. Merci à : Jerky55, NightshadeetStamina
La suite de 13 variétés de cannabis a été décrite comme "parsley" Odeur / Arôme.
Vous trouverez ici les variétés de cannabis qui ont été étiquetées par nos utilisateurs avec certaines caractéristiques en termes de Odeur / Arôme. Au total, il existe actuellement deux variétés de cannabis dans ce nuage.