Effet | Moyenne % |
---|---|
Forêt | 40.44% (medium) |
Sol | 38.44% (medium) |
Pomme | 33.89% (medium) |
Santal | 18.89% (low) |
Citronné | 16.67% (low) |
Limon | 16.67% (low) |
Acidulé | 15.44% (low) |
Sucre | 15.11% (low) |
Pignon | 14.44% (low) |
Menthe | 12.22% (low) |
Grappe | 12.22% (low) |
Melon | 11.11% (low) |
Diesel | 11.11% (low) |
Framboise | 11.11% (low) |
Nectar | 11.11% (low) |
Abricot | 10.56% (low) |
Hasch | 8.89% (low) |
Bois de cèdre | 8.33% (low) |
Oignon | 5% (low) |
Jasmin | 4.44% (low) |
Lilas | 4.44% (low) |
Miel | 3.44% (low) |
Cive | 2.78% (low) |
Ail | 2.78% (low) |
Salé | 2.22% (low) |
Poire | 2.22% (low) |
Érable | 0.56% (low) |
Ces données ont été tirées d’avis 9. Merci à : PincheRedLebanese, BlueBird, JOHNNY, fdevil, BlueBird, Nightshade, fdevil, Straingeretdiescheibenwelt
La suite de 58 variétés de cannabis a été décrite comme "nectar" Odeur / Arôme.
Vous trouverez ici les variétés de cannabis qui ont été étiquetées par nos utilisateurs avec certaines caractéristiques en termes de Odeur / Arôme. Au total, il existe actuellement deux variétés de cannabis dans ce nuage.