Effet | Moyenne % |
---|---|
Hasch | 43.33% (medium) |
Sucre | 36.67% (medium) |
Nectar | 33.33% (medium) |
Grappe | 33.33% (medium) |
Cive | 16.67% (low) |
Sol | 16.67% (low) |
Oignon | 11.67% (low) |
Ail | 5% (low) |
Miel | 3.33% (low) |
Menthe | 3.33% (low) |
Poivre | 3.33% (low) |
Ces données ont été tirées d’avis 3. Merci à : detox, PincheRedLebaneseetAgylla
La suite de 10 variétés de cannabis a été décrite comme "garlic" Odeur / Arôme.
Vous trouverez ici les variétés de cannabis qui ont été étiquetées par nos utilisateurs avec certaines caractéristiques en termes de Odeur / Arôme. Au total, il existe actuellement deux variétés de cannabis dans ce nuage.