Effet | Moyenne % |
---|---|
Nectar | 75% (high) |
Sucre | 47.5% (medium) |
Forêt | 45% (medium) |
Musc | 35% (medium) |
Acidulé | 25% (low) |
Sol | 20% (low) |
Miel | 17.5% (low) |
Bois de cèdre | 12.5% (low) |
Hasch | 12.5% (low) |
Santal | 10% (low) |
Érable | 7.5% (low) |
Rose | 5% (low) |
Pignon | 3.5% (low) |
Ces données ont été tirées d’avis 2. Merci à : matttetPincheRedLebanese
La suite de 247 variétés de cannabis a été décrite comme "earth" Odeur / Arôme.
Vous trouverez ici les variétés de cannabis qui ont été étiquetées par nos utilisateurs avec certaines caractéristiques en termes de Odeur / Arôme. Au total, il existe actuellement deux variétés de cannabis dans ce nuage.