Effet | Moyenne % |
---|---|
Hasch | 35.5% (medium) |
Lilas | 31.67% (low) |
Citronné | 30.83% (low) |
Menthe | 20.83% (low) |
Musc | 16% (low) |
Sol | 13.67% (low) |
Pignon | 9.83% (low) |
Rose | 8.83% (low) |
Arachide | 8.67% (low) |
Acidulé | 8.67% (low) |
Marronnier | 8% (low) |
Thym | 6.33% (low) |
Basilic | 4.33% (low) |
Jasmin | 3.83% (low) |
Violette | 3.5% (low) |
Croupissant | 3.5% (low) |
Clou de girofle | 3.33% (low) |
Sauge | 2.67% (low) |
Citron doux | 2.5% (low) |
Vanille | 2.17% (low) |
Miel | 1.83% (low) |
Santal | 1.17% (low) |
Bois de cèdre | 1% (low) |
Ces données ont été tirées d’avis 6. Merci à : octojoint, UriGellerExikutieren, reyman, andrew, reyanandaetsmack
La suite de 3 variétés de cannabis a été décrite comme "chestnut" Odeur / Arôme.
Vous trouverez ici les variétés de cannabis qui ont été étiquetées par nos utilisateurs avec certaines caractéristiques en termes de Odeur / Arôme. Au total, il existe actuellement deux variétés de cannabis dans ce nuage.