Effet | Moyenne % |
---|---|
Apaisant | 49.06% (medium) 35.2500 |
Relaxante | 43.24% (medium) 40.6667 |
Aactivatrice | 35.28% (medium) 100.0000 |
Couch Lock | 31% (low) 45.0000 |
Narcotique | 27.54% (low) 26.6667 |
Édifiante | 25.93% (low) 24.3333 |
Analgésique | 23.91% (low) 23.0000 |
Récréative | 21.17% (low) 60.0000 |
Dormitive | 17.63% (low) 51.0000 |
Méditative | 14.88% (low) 14.0000 |
Nerveuse / Remuante | 6.98% (low) 20.0000 |
Énergétique | 6.98% (low) 20.0000 |
Apéritive | 6.57% (low) 19.0000 |
Insouciante | 3.88% (low) 11.0000 |
Attirant | 3.53% (low) 10.0000 |
Étourdissement | 3.49% (low) 10.0000 |
Ces données ont été tirées d’avis 5. Merci à : andrew, haschkuchen, outman, boz420etStamina
La suite de 199 variétés de cannabis a été décrite comme "racy" Effet.
Vous trouverez ici les variétés de cannabis qui ont été étiquetées par nos utilisateurs avec certaines caractéristiques en termes de Effet. Au total, il existe actuellement deux variétés de cannabis dans ce nuage.