Effet | Moyenne % |
---|---|
Relaxante | 47.64% (medium) 66.5000 |
Couch Lock | 25.56% (low) 24.6667 |
Étourdissement | 25.45% (low) 18.2500 |
Quinaude | 21.11% (low) 20.0000 |
Dormitive | 16.83% (low) 24.5000 |
Édifiante | 16.69% (low) 16.0000 |
Aactivatrice | 16.66% (low) 16.0000 |
Narcotique | 12.73% (low) 18.5000 |
Insouciante | 11.64% (low) 33.0000 |
Apaisant | 10.79% (low) 15.5000 |
Récréative | 10.37% (low) 30.0000 |
Nerveuse / Remuante | 8.14% (low) 11.5000 |
Psychédélique | 8.04% (low) 11.5000 |
Analgésique | 6.7% (low) 19.0000 |
Méditative | 4.54% (low) 13.0000 |
Angoissante | 3.49% (low) 10.0000 |
Stressant | 1.8% (low) 5.0000 |
Ces données ont été tirées d’avis 5. Merci à : HORRST, Sommelier, Walter, dbrn84etHundemarke
La suite de 478 variétés de cannabis a été décrite comme "psychedelic" Effet.
Vous trouverez ici les variétés de cannabis qui ont été étiquetées par nos utilisateurs avec certaines caractéristiques en termes de Effet. Au total, il existe actuellement deux variétés de cannabis dans ce nuage.