Effet | Moyenne % |
---|---|
Apaisant | 36.49% (medium) 26.3636 |
Pensive | 32.29% (low) 37.2857 |
Aactivatrice | 26.89% (low) 27.0000 |
Relaxante | 26.72% (low) 21.5000 |
Récréative | 21.88% (low) 22.0000 |
Couch Lock | 21.04% (low) 28.0000 |
Apéritive | 20.8% (low) 23.5714 |
Dormitive | 19.55% (low) 26.0000 |
Édifiante | 14.61% (low) 16.7143 |
Étourdissement | 14.38% (low) 28.7500 |
Énergétique | 12.68% (low) 33.3333 |
Narcotique | 11.05% (low) 14.6667 |
Analgésique | 9.82% (low) 15.6000 |
Méditative | 7.58% (low) 15.2500 |
Quinaude | 6.1% (low) 12.2500 |
Aphrodisiaque | 4.58% (low) 18.5000 |
Psychédélique | 4.46% (low) 12.0000 |
Insouciante | 2.49% (low) 20.0000 |
Paranoïa | 0.98% (low) 8.0000 |
Attirant | 0.5% (low) 4.0000 |
Ces données ont été tirées d’avis 14. Merci à : smack, DrGreen, ARZTdurchlassen, growking, KushIsGood, derhanfler, HHaze, Gargoto, grapeandfuel, koromira, SnoobDawg, boudaflotek, Methheadetmatterdowe
La suite de 143 variétés de cannabis a été décrite comme "paranoia" Effet.
Vous trouverez ici les variétés de cannabis qui ont été étiquetées par nos utilisateurs avec certaines caractéristiques en termes de Effet. Au total, il existe actuellement deux variétés de cannabis dans ce nuage.