Effet | Moyenne % |
---|---|
Apaisant | 50.7% (medium) 29.4000 |
Psychédélique | 30.34% (low) 43.0000 |
Dormitive | 29.47% (low) 28.6667 |
Énergétique | 28.68% (low) 20.7500 |
Relaxante | 26.81% (low) 25.3333 |
Apéritive | 25.92% (low) 37.5000 |
Méditative | 18.7% (low) 17.6667 |
Insouciante | 14.46% (low) 20.5000 |
Aactivatrice | 12.7% (low) 12.0000 |
Édifiante | 12% (low) 17.0000 |
Aphrodisiaque | 11.64% (low) 16.5000 |
Couch Lock | 11.4% (low) 16.5000 |
Analgésique | 11.06% (low) 10.6667 |
Narcotique | 6.22% (low) 9.0000 |
Étourdissement | 3.8% (low) 11.0000 |
Pensive | 2.12% (low) 6.0000 |
Ces données ont été tirées d’avis 5. Merci à : GHornet, KushinAsher, nuri353, Love420etkevin55
La suite de 257 variétés de cannabis a été décrite comme "dizzy" Effet.
Vous trouverez ici les variétés de cannabis qui ont été étiquetées par nos utilisateurs avec certaines caractéristiques en termes de Effet. Au total, il existe actuellement deux variétés de cannabis dans ce nuage.