Efecto | Promedio % |
---|---|
Hash | 35.5% (medium) |
Lila | 31.67% (low) |
Limon | 30.83% (low) |
Menta | 20.83% (low) |
Almizcle | 16% (low) |
Tierra | 13.67% (low) |
Pino | 9.83% (low) |
Rosa | 8.83% (low) |
Cacahuete | 8.67% (low) |
Acídulo | 8.67% (low) |
Castaña | 8% (low) |
Farigola | 6.33% (low) |
Albahaca | 4.33% (low) |
Jasmin | 3.83% (low) |
Viola | 3.5% (low) |
Podrido | 3.5% (low) |
Clavel | 3.33% (low) |
Salvia | 2.67% (low) |
Limón dulce | 2.5% (low) |
Vainilla | 2.17% (low) |
Miel | 1.83% (low) |
Sandalo | 1.17% (low) |
Madera de cedro | 1% (low) |
Estos datos se extrajeron de revisiones 6. Gracias a: octojoint, UriGellerExikutieren, reyman, andrew, reyananda y smack
Los siguientes 3 variedades de cannabis que se describió como "peanut" Olor / Aroma.
Aquí podrás encontrar las variedades de cannabis que fueron etiquetadas por nuestros usuarios con determinadas características en términos de Olor / Aroma. En total, actualmente hay 667 variedades de cannabis en esta nube.