| Sortenname | Breeder | Blütezeit | Herkunft | Feminized |
|---|---|---|---|---|
| ECSD 1 | Clone Only Strains | 84 | sativadominiert | Clone only |
| The Cough | Clone Only Strains | 84 | sativadominiert | Clone only |
| Auto White Widow XXL | 00 Seeds Bank | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Oreoz Auto | 00 Seeds Bank | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Rainbow Mints Auto | 00 Seeds Bank | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| AG13 Haze | Unknown or Legendary | 84 | sativadominiert | regular |
| Botch Toe | Unknown or Legendary | 80 | sativadominiert | regular |
| CBD Purple Kush Auto | Unknown or Legendary | 81 | Ruderalis/Indica | feminisiert |
| JYD Haze | Unknown or Legendary | 84 | sativadominiert | regular |
| Lebanese Acid | Unknown or Legendary | 78 | Ruderalis/Sativa | feminisiert |
| Lemon Swiss | Unknown or Legendary | 81 | sativadominiert | regular |
| Newberry Auto | Unknown or Legendary | 80 | Ruderalis/Indica | feminisiert |
| Nigerian Silk | Unknown or Legendary | 81 | sativadominiert | regular |
| Sour Pinot Autoflowering | Unknown or Legendary | 84 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Crack Cookies Auto | 207 Genetics | 80 | Ruderalis/Indica | feminisiert |
| Jacked Up Lemon Skunk Auto | 207 Genetics | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Amnesia Auto | 420 Genetics | 84 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Critical 2.0 Auto | 420 Genetics | 78 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Haze Auto | 420 Genetics | 84 | Ruderalis/Sativa | feminisiert |
| Jack Herer Auto | 420 Genetics | 83 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Brothers | 4:20 Seeds | 80 | sativadominiert | feminisiert |
| HighRider Auto | 4:20 Seeds | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Blissful Thunder | 517 Legend Seed Co | 80 | sativadominiert | regular |
| Koko's Cake | 517 Legend Seed Co | 80 | indicadominiert | regular |
| Kosher Mids | 517 Legend Seed Co | 78 | indicadominiert | regular |
| Matanuska Gorilla | 517 Legend Seed Co | 80 | Indica/Sativa | regular |
| Taita Imbabura Haze | 593 Genetics | 82 | sativadominiert | feminisiert |
| Amnesia Haze | 710 Genetics | 84 | sativadominiert | feminisiert |
| Shellshock | 710 Genetics | 81 | sativadominiert | feminisiert |
| Dragon's Heart | 7 East Genetics | 80 | Indica/Sativa | regular |
| Drunken Bastard | 7 East Genetics | 80 | Indica/Sativa | regular |
| Sour Dragons Breath | 7 East Genetics | 78 | Indica/Sativa | regular |
| Tuna Breath | 7 East Genetics | 78 | Indica/Sativa | regular |
| Wizards Sleeve | 7 East Genetics | 80 | Indica/Sativa | regular |
| Hawaiian Haze | Abraxas Seeds | 84 | Sativa | reg. und fem. |
| African Gas | ACE Seeds | 84 | sativadominiert | feminisiert |
| Bangi Haze x Ethiopian | ACE Seeds | 80 | sativadominiert | regular |
| Canela | ACE Seeds | 84 | Sativa | regular |
| Congo x Kali China | ACE Seeds | 84 | sativadominiert | feminisiert |
| Golden Tiger x Panama | ACE Seeds | 80 | Sativa | feminisiert |
| Guatemala | ACE Seeds | 84 | Sativa | regular |
| Guawi | ACE Seeds | 80 | Sativa | reg. und fem. |
| Nepal Haze | ACE Seeds | 84 | Sativa | regular |
| Oaxaca A5 Haze | ACE Seeds | 80 | sativadominiert | feminisiert |
| Oaxaca x Panama | ACE Seeds | 80 | Sativa | regular |
| Panama Goddess | ACE Seeds | 81 | Sativa | feminisiert |
| Panama x Malawi | ACE Seeds | 81 | Sativa | feminisiert |
| Panama x Tikal | ACE Seeds | 84 | sativadominiert | feminisiert |
| Super Panama Haze | ACE Seeds | 84 | sativadominiert | feminisiert |
| Absolute Herer | Absolute Cannabis Seeds | 80 | sativadominiert | feminisiert |
| Wookie's Delight | Aficionado Seed Bank | 78 | Indica/Sativa | regular |
| Milkshake Kush Autoflower | Amsterdam Genetics | 81 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| White Choco Autoflower | Amsterdam Genetics | 81 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Auto Biodiesel Mass XXL | Advanced Seeds | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Auto Slurricane | Advanced Seeds | 82 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Auto Strawberry Gum | Advanced Seeds | 81 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Zerealz Milk Auto | Advanced Seeds | 83 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Frappuccino | Aficionado French Connection | 84 | sativadominiert | feminisiert |
| Grape Frappé | Aficionado French Connection | 84 | sativadominiert | feminisiert |
| Vanilla Cream Pie | Aficionado French Connection | 84 | sativadominiert | feminisiert |
| Kariba Surprise | African Seeds | 84 | Sativa | regular |
| Malawi Gold | African Seeds | 84 | Sativa | regular |
| Transkei Green | African Seeds | 84 | Sativa | regular |
| Malberry | Afropips Seeds | 83 | Indica/Sativa | regular |
| Power Malawi | Afropips Seeds | 80 | Indica/Sativa | regular |
| Sweet Malawi | Afropips Seeds | 80 | sativadominiert | regular |
| 20 Guage | Afterthought Autos | 78 | Ruderalis/Indica/Sativa | regular |
| Gas & Guns | Afterthought Autos | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | regular |
| PANTHERA | Afterthought Autos | 78 | Ruderalis/Indica/Sativa | regular |
| Dr. Frisp | Alchemutant | 80 | sativadominiert | regular |
| Amnesia | Alpha Genetics | 80 | sativadominiert | regular |
| OG.Kush-LemonLarry x ECSD BX1 | Alpine-Seeds | 80 | sativadominiert | feminisiert |
| Victory Kush | Alpine-Seeds | 78 | sativadominiert | regular |
| Amnesia Haze | Amaranta Seeds | 84 | sativadominiert | feminisiert |
| Malawi Gold | Anesia Seeds | 81 | Sativa | feminisiert |
| Purple Thai | Anesia Seeds | 84 | Sativa | feminisiert |
| Blue Haze | Annibale Genetics | 84 | Sativa | regular |
| Buddha's Temple | Annibale Genetics | 80 | Sativa | regular |
| Jack Cloudwalker | Annibale Genetics | 84 | sativadominiert | regular |
| King-Kong | All Star Genetics | 84 | sativadominiert | reg. und fem. |
| Berry Gas Mask CBD Auto | Atlas Seed | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Blue Dream Auto | Atlas Seed | 78 | Ruderalis/Sativa | feminisiert |
| Garlic Jam Auto | Atlas Seed | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Grease Gun | Atlas Seed | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Pilot Light Auto | Atlas Seed | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Kush Doctor | Auto Seeds | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Ammi Automatic | Aztech Genetics | 84 | Ruderalis/Sativa | feminisiert |
| Apple Fritters Auto | Aztech Genetics | 84 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Cheese Auto | Aztech Genetics | 81 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Gigantuan Automatic | Aztech Genetics | 84 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Gorilla Cake Auto | Aztech Genetics | 84 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Grand Larry Purps Auto | Aztech Genetics | 81 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Mellow AK Auto | Aztech Genetics | 81 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Northern Legend Auto | Aztech Genetics | 84 | Ruderalis/Indica | feminisiert |
| Original Glue Auto | Aztech Genetics | 81 | Ruderalis/Indica | feminisiert |
| Pacific Surfliner OG Kush Automatic | Aztech Genetics | 84 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Pink Berries Auto | Aztech Genetics | 84 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Power Surge Automatic | Aztech Genetics | 84 | Ruderalis/Sativa | feminisiert |
| Skunk Deluxe Auto | Aztech Genetics | 84 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Summer Berry Kush Automatic | Aztech Genetics | 84 | Ruderalis/Indica | feminisiert |
| Sweet Sherbet Auto | Aztech Genetics | 84 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Tangie Crush Auto | Aztech Genetics | 84 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| West Coat Diesel Auto | Aztech Genetics | 84 | Ruderalis/Sativa | feminisiert |
| White Widow x Unknown Haze Auto | Aztech Genetics | 84 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Amnesia Automatic | Baked Beans Cannabis Seeds | 83 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| GMO | Barneys Farm | 78 | indicadominiert | feminisiert |
| Strawberry Cheesecake Auto | Barneys Farm | 81 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Jessica Rabbit Auto | Bay Seeds | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | regular |
| T1000F1 | Bay Seeds | 80 | sativadominiert | reg. und fem. |
| Brownie Auto | Breaking Buds Seeds | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Soylent Green Auto | Breaking Buds Seeds | 84 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Cookie Dog Autoflower | B.C. Bud Depot | 81 | indicadominiert | feminisiert |
| Texada Timewarp | B.C. Bud Depot | 80 | sativadominiert | regular |
| Little Boy | BCN Seeds | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Panama Blue | Beyond Top Shelf | 80 | sativadominiert | regular |
| Durban Express | Brothers In Farms | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | regular |
| Blue Cheese Automatic | Big Buddha Seeds | 83 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Buddha Haze | Big Buddha Seeds | 84 | sativadominiert | feminisiert |
| Cheese Automatic | Big Buddha Seeds | 83 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Jogidelica | Binary Selections | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Sticky Situation | Binary Selections | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Purple Poison #2 x Cambodian Higland Sativa | Bio Bomb Selections | 80 | sativadominiert | regular |
| Auto Kratos | Biohazard Seeds | 78 | Ruderalis/Indica | feminisiert |
| Punto Rojo | Black Tuna | 82 | sativadominiert | regular |
| Sierra Nevada | Black Tuna | 82 | sativadominiert | regular |
| Blackberry Moonstones Auto | Blim Burn Seeds | 81 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Durban Poison Autoflower | Blim Burn Seeds | 81 | Ruderalis/Sativa | feminisiert |
| Girl Scout Cookies Auto | Blim Burn Seeds | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Gorilla Glue Auto | Blim Burn Seeds | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Hippo High | Blim Burn Seeds | 84 | sativadominiert | feminisiert |
| Moonberry | Blue Bloods Grow | 78 | indicadominiert | regular |
| Auto Gorilla #5 | Bob Marley Seeds | 81 | Ruderalis/Indica | feminisiert |
| Gold Star | Bodhi Seeds | 84 | sativadominiert | regular |
| Big Bomb Auto | Bomb Seeds | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| THC Fritters Auto | Bomb Seeds | 84 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Scorpious | Boneyard Seeds Norcal | 80 | Indica/Sativa | regular |
| Zamal CBD | Underground Seeds Collective | 84 | sativadominiert | regular |
| Zamalmystik | Underground Seeds Collective | 84 | sativadominiert | regular |
| Local Sativa | Brazilian Seed Company | 84 | Sativa | regular |
| Original Green | Brazilian Seed Company | 84 | Sativa | regular |
| Trinity | Brazilian Seed Company | 80 | Indica/Sativa | reg. und fem. |
| NorthBich | Brothers Ink. | 80 | sativadominiert | regular |
| Viejo Toby | Brothers Ink. | 78 | sativadominiert | regular |
| AH/PAN/JAM x Sativa | B. Seeds Co. | 80 | sativadominiert | regular |
| Magic Power IX1 | B. Seeds Co. | 78 | Indica/Sativa | regular |
| Amnesia XXL Auto | BSF Seeds | 83 | Ruderalis/Sativa | feminisiert |
| Auto Tangie XXL | BSF Seeds | 78 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Moby-D XXL Auto | BSF Seeds | 78 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Orange Blossom XXL Auto | BSF Seeds | 78 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Red Critical Auto | BSF Seeds | 78 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Purple Moon | Black Sheep Genetics | 80 | sativadominiert | regular |
| Magnum | Buddha Seeds | 78 | Ruderalis/Indica/Sativa | reg. und fem. |
| Amnesia Haze | Bulk Seed Bank | 81 | sativadominiert | feminisiert |
| Auto Amnesia Platinum | Bulk Seed Bank | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Auto Cocopopo | Bulk Seed Bank | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Auto Dubai Poison | Bulk Seed Bank | 80 | Ruderalis/Sativa | feminisiert |
| Auto Kali's Mistery | Bulk Seed Bank | 80 | Ruderalis/Sativa | feminisiert |
| Auto Lavender Best | Bulk Seed Bank | 80 | Ruderalis/Indica | feminisiert |
| Auto Mazar | Bulk Seed Bank | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Auto Perfect Power Plant | Bulk Seed Bank | 80 | Indica | feminisiert |
| Auto White Widow | Bulk Seed Bank | 80 | Ruderalis/Indica | feminisiert |
| Durban | Cannabiogen | 84 | Sativa | regular |
| Jarilla de Sinaloa | Cannabiogen | 81 | Sativa | regular |
| Panama | Cannabiogen | 81 | Sativa | reg. und fem. |
| Punta Rosa | Cannabiogen | 84 | Sativa | regular |
| Black Magic x Sour Diesel | California Connoisseur Genetics | 81 | sativadominiert | regular |
| Black & Red | California Connoisseur Genetics | 79 | sativadominiert | regular |
| Izno CBG Auto | Califrosty | 81 | Ruderalis/Sativa | regular |
| Lemon Fizz | Calyx Bros. Seed Co. | 81 | sativadominiert | regular |
| Thai Rush | Cannafari | 80 | sativadominiert | regular |
| Jolt | Cannarado Genetics | 84 | sativadominiert | feminisiert |
| Siam Syurp | Canna Thai Seeds | 78 | sativadominiert | regular |
| Auto Xtremo | Cartel Seeds | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| CBD Pure Hazeling | CBD Crew | 84 | sativadominiert | regular |
| Auto Critical | CBD Seeds | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Kali | CBD Seeds | 81 | Sativa | feminisiert |
| Ethiopian Highland Sativa | Centennial Seeds | 81 | Sativa | regular |
| Alpha King | Christiania Seedbank | 83 | Ruderalis/Sativa | feminisiert |
| J.Hustle Auto | Christiania Seedbank | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| East Coast Sour Diesel Haze | Connoisseur Genetics | 81 | sativadominiert | feminisiert |
| Kali | CopyCat Seeds | 80 | sativadominiert | feminisiert |
| CBD XXL | Copenhagen Seed Company | 80 | unbekannt | feminisiert |
| Copenhagen Butter Auto | Copenhagen Seed Company | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Strawberry Zkittlez | Copenhagen Seed Company | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Auto AK Gummy Gun | Crazy X Seeds | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | regular |
| Pure Michi-Chem | Croatoan Seeds | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | regular |
| Azura Haze | Crop King Seeds | 84 | sativadominiert | feminisiert |
| Endor Fodder | Dark Side Genetics | 80 | Indica/Sativa | regular |
| Southern Lights | Delta 9 Labs | 78 | sativadominiert | regular |
| Bay Haze | Delicious Seeds | 84 | sativadominiert | feminisiert |
| Critical Kali Mist | Delicious Seeds | 83 | sativadominiert | feminisiert |
| Critical Neville Haze Auto | Delicious Seeds | 80 | sativadominiert | reg. und fem. |
| Delicious Cookies Auto | Delicious Seeds | 81 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Hoa Bac 2.0 | Desert King Mountain High Seed Co. | 80 | Sativa | regular |
| Devil's Dawg | The Devil's Harvest Seed Company | 79 | sativadominiert | regular |
| Amnesia XXL Autoflowering | Dinafem | 83 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Blue Amnesia XXL Autoflowering | Dinafem | 78 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Cheese XXL Autoflowering | Dinafem | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Haze 2.0 Autoflowering | Dinafem | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Moby Dick XXL Autoflowering | Dinafem | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Original Amnesia Autoflowering | Dinafem | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| White Widow XXL Autoflowering | Dinafem | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Auto Mazar | Divine Seeds | 81 | Ruderalis/Indica | feminisiert |
| Auto Divine Rapier | Divine Seeds | 84 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Kali Mist | Divine Seeds | 78 | Sativa | feminisiert |
| Auto Skywalker Kush | DNA Genetics Seeds | 84 | Ruderalis/Indica | feminisiert |
| Linewalker | D's Nuts Grow | 78 | indicadominiert | regular |
| Don AK Auto | Don Avalanche Seeds | 81 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Don Blueberry Auto | Don Avalanche Seeds | 81 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Nimbus2000 | Dragons Flame Genetics | 80 | Sativa | regular |
| Yunnan Dragon | Dragons Flame Genetics | 80 | sativadominiert | regular |
| Amnesia Haze Auto | Dr. Blaze | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Sour Diesel | Dr. Blaze | 80 | sativadominiert | feminisiert |
| Amnesia Haze | Dutch-Headshop | 84 | sativadominiert | feminisiert |
| Auto Banana Blaze | Dutch Passion | 84 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Auto Kerosene Krash | Dutch Passion | 84 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Auto Lemon Kix | Dutch Passion | 84 | Ruderalis/Sativa | feminisiert |
| Auto Mokum's Tulip | Dutch Passion | 84 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Auto Skywalker Haze | Dutch Passion | 84 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| AutoDuck | Dutch Passion | 81 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Iron Gorilla 4 | DwarvenForged | 84 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Deep Rojo | Energenetics Old World Farm | 80 | Indica/Sativa | regular |
| Maui Red | Energenetics Old World Farm | 80 | Indica/Sativa | regular |
| Purple Paya | Energenetics Old World Farm | 80 | Indica/Sativa | regular |
| CBD Glue Tide | Equilibrium Genetics | 81 | Indica/Sativa | regular |
| Panama Haze | Equilibrium Genetics | 84 | sativadominiert | regular |
| Bubble Gummy Auto | Ethos Genetics | 81 | indicadominiert | feminisiert |
| Planet of the Grapes Auto | Ethos Genetics | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Pluto Cut Autoflower | Ethos Genetics | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Big Mom | Evo Geneticas | 78 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Cocobamba | Exotic Genetix | 80 | sativadominiert | regular |
| Sir Jack Auto | Exotic Seed | 84 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Gorilla Auto | Expert Seeds | 79 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Nurse Lilly CBD | Expert Seeds | 78 | sativadominiert | feminisiert |
| Enruanada | Faricur Grower | 80 | sativadominiert | regular |
| Punto Rojo de Montaña | Faricur Grower | 80 | Sativa | regular |
| Vashon Noire | Farmer Fly | 84 | Indica/Sativa | regular |
| Blueberry Auto | Fast Buds Company | 79 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Cherry Cola Auto | Fast Buds Company | 81 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Gorilla Zkittlez Auto | Fast Buds Company | 79 | Ruderalis/Indica | feminisiert |
| Papaya Cookies Auto | Fast Buds Company | 81 | Ruderalis/Sativa | feminisiert |
| Auto AK | Female Seeds | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Auto Haze | Female Seeds | 81 | Ruderalis/Sativa | feminisiert |
| Formula One | Flash Seeds | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Onyx Reloaded | Flash Seeds | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | reg. und fem. |
| Russian Haze | Flash Seeds | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| White Sirius | Flash Seeds | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Amsterdam Mist | Flying Dutchmen | 78 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Haze Mist | Flying Dutchmen | 84 | sativadominiert | regular |
| Skunk #1 | Flying Dutchmen | 78 | indicadominiert | feminisiert |
| Amnesia | Forum Genetics | 81 | sativadominiert | regular |
| Irie | French Touch Seeds | 78 | sativadominiert | regular |
| Night Hound | Frost Brothers | 80 | Indica/Sativa | regular |
| Lemon Thai | Fusion Seeds | 84 | sativadominiert | regular |
| Sour Candy | G13 Labs | 80 | sativadominiert | feminisiert |
| Shadowdancer | Gage Green Genetics | 80 | sativadominiert | regular |
| DSD x (OG x Chemdawg) | Ganja Rebel Seeds | 80 | Indica/Sativa | regular |
| ECSD x Durban | Ganja Rebel Seeds | 79 | Indica/Sativa | regular |
| Chem Cupcakes | Gas Reaper Genetics | 81 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Chunk Norris | Green Blood Genetics | 80 | Indica/Sativa | regular |
| Gargoyle Gas | Green Blood Genetics | 80 | Indica/Sativa | regular |
| Explode Auto | Greenbud Seeds | 80 | Ruderalis/Indica | feminisiert |
| Auto Banana XL | GB Strains | 78 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Auto Maxi Gom | GB Strains | 78 | Ruderalis/Indica | feminisiert |
| Auto Moby Dick | GB Strains | 78 | Ruderalis/Sativa | feminisiert |
| Auto White CBG | GB Strains | 83 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Pink Diesel Amnesia Autoflowering | Growers Choice | 84 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Red Jack Autoflowering | Growers Choice | 81 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| White Russian Autoflowering | Growers Choice | 84 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Auto Amnesia | Gea Seeds | 78 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Auto Haze | Gea Seeds | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Auto M8 | Gea Seeds | 78 | Ruderalis/Sativa | feminisiert |
| Auto Super Skunk | Gea Seeds | 78 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Cookies Glue Auto | GeneSeeds Bank | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Girl Scout Cookies Auto | GeneSeeds Bank | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Simple Jack | GLK Genetics | 80 | indicadominiert | regular |
| Tackleberry | Guam Maineian Gardens | 84 | Indica/Sativa | regular |
| Nacho Nuts | GrassWorx Genetics | 80 | Indica/Sativa | regular |
| Alienz Auto | Green House Seeds | 81 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Lemon Space Cake | Mr. Green Jeans Genetics | 80 | sativadominiert | regular |
| Lemon Space Fuel | Mr. Green Jeans Genetics | 80 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Automatic Amnesia | GreenLabel Seeds | 79 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| The Prophet | GrindHouse Medical Seeds Co. | 78 | sativadominiert | regular |
| Sour Livers x Alien vs Triangle F2 | Green Seed Bank | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Jr Monster Auto | Green Work Collective | 84 | Ruderalis/Sativa | regular |
| C.Banana x Tom Hill Haze x A5hbx x Mac | Hammerhead | 84 | sativadominiert | regular |
| Hammers Kush x Tom Hill Haze | Hammerhead | 84 | sativadominiert | regular |
| Neviles Haze x Original Haze x Appalachian Super Skunk | Hammerhead | 81 | sativadominiert | feminisiert |
| P53 | Hammerhead | 81 | sativadominiert | regular |
| Toxic Truffle x Tom Hill Haze x A5hbx x Mac | Hammerhead | 84 | sativadominiert | regular |
| Babylon Purple | Happy Bird Seeds | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Battlestar Galapricot | Happy Bird Seeds | 83 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Bonkey Kong | Happy Bird Seeds | 81 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Diamond Lotus | Happy Bird Seeds | 81 | Ruderalis/Indica | feminisiert |
| Grateful Med | Happy Bird Seeds | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Kentucky Pied Stick'n | Happy Bird Seeds | 81 | Indica/Sativa | feminisiert |
| Krumbl | Happy Bird Seeds | 80 | Ruderalis/Indica | feminisiert |
| Leisure Suit Lemon | Happy Bird Seeds | 81 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Lilac Jack | Happy Bird Seeds | 79 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Lunatic Fringe | Happy Bird Seeds | 81 | Ruderalis/Indica | feminisiert |
| Monkadelic | Happy Bird Seeds | 81 | Ruderalis/Indica | feminisiert |
| PawPaw Outlaw | Happy Bird Seeds | 83 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Poker'z Wild | Happy Bird Seeds | 80 | Ruderalis/Indica | feminisiert |
| Purple Lagoon | Happy Bird Seeds | 78 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Red-Eye Mind Triks | Happy Bird Seeds | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Slush Poppie | Happy Bird Seeds | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Spacey Jones | Happy Bird Seeds | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| St. Naptrik | Happy Bird Seeds | 81 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Velvet Buddha | Happy Bird Seeds | 79 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Venus High Sap | Happy Bird Seeds | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| PS x SA | Happy Roots | 84 | Indica/Sativa | regular |
| SC x SSSDH x SA | Happy Roots | 84 | Indica/Sativa | regular |
| Sheela Na Gig x South African | Happy Roots | 84 | sativadominiert | regular |
| Columbian Necktie | Hash Hands | 80 | sativadominiert | reg. und fem. |
| Gorilla Poison | HillBilly Herb Grower | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | regular |
| Zam's Poison | HillBilly Herb Grower | 80 | Indica/Sativa | regular |
| Mozzy Melons | Heart & Soil Seeds | 84 | sativadominiert | regular |
| Blue Monster Holk | Hero Seeds | 80 | indicadominiert | feminisiert |
| Marra Jones | Hidden Garden Genetics | 80 | sativadominiert | regular |
| Marra Moonshine | Hidden Garden Genetics | 80 | sativadominiert | regular |
| Critical Blackberry | High10ed_031 | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | regular |
| Paneer | High10ed_031 | 80 | Indica/Sativa | regular |
| Rooibaard | High10ed_031 | 84 | Sativa | feminisiert |
| The Eleven | Homegrown Natural Wonders | 80 | sativadominiert | regular |
| EEV | Laboratorios Holandeses | 80 | Indica/Sativa | regular |
| Jane Doe | Homegrown Organic Seeds | 84 | unbekannt | regular |
| Golden Shower | Howe Farms | 80 | Sativa | regular |
| Skidmarks | Howe Farms | 80 | Ruderalis/Sativa | regular |
| Banana OG Auto | Humboldt Seed Company | 81 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
| Chunkadelic Autoflower | Humboldt Seed Company | 80 | Ruderalis/Indica | feminisiert |
| Humboldt Sour Diesel Auto | Humboldt Seed Company | 80 | Ruderalis/Sativa | feminisiert |
| Lemongrass Auto | Humboldt Seed Company | 80 | Ruderalis/Indica | feminisiert |
| Pound Town Auto | Humboldt Seed Company | 80 | Ruderalis/Indica/Sativa | feminisiert |
