Die wichtigsten Cannabinoide und Säuren im Durchschnitt. Zusammenfassung und Vergleich.
| Enthält | Menge | Menge im Vergleich zum Durchschnitt aller 85 getesteten Cannabissorten | Menge im Vergleich zum Durchschnitt von allen indicadominiert getesteten "30" Strains | 
|---|---|---|---|
| THC | 0% | 18.24% | 18.87% | 
| THCA | 0% | 14.52% | 14.96% | 
| CBD | 0% | 1.21% | 0.27% | 
| CBG | 0% | 0.58% | 0.59% | 
| THCV | 0% | 0.59% | 0.57% | 
| CBC | 0% | 0.31% | 0.3% | 
| CBN | 0% | 0.05% | 0.02% | 
Testresultate der einzelnen Proben
| Datum | Methode | CBC | CBD | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Labor | AUSWEIS | 
|---|