Hier findest Du Informationen über die Wirkung der Cannabissorte Harlequin von Clone Only Strains, gesammelt von den Benutzern des SeedFinders.
| Wirkung | Durchschnitt % |
|---|---|
| Erheiternd | 66% (medium) 0.0000 |
| Entspannend | 66% (medium) 0.0000 |
| Beruhigend | 33% (low) 0.0000 |
| Appetitanregend | 33% (low) 0.0000 |
| Schmerzstillend | 33% (low) 0.0000 |
| Aktivierend | 33% (low) 0.0000 |
| Narkotisch | 0% (low) 0.0000 |
| Meditativ | 0% (low) 0.0000 |
Diese Daten stammen aus 1-Bewertungen. Danke an: AustroCKnet