| Sortenname | Blütezeit | Herkunft | ||
|---|---|---|---|---|
| Abusive OG | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Afgooey | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Albert Walker | Clone Only Strains | 64 | Indica dominant | Clone only |
| Alien Grapevine | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Banana Jealousy | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Banana Pie | Clone Only Strains | - | Indica dominant | feminisiert |
| Bavarian Cream | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Biscotti Gushers | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Black Diamond OG | Clone Only Strains | - | Indica dominant | feminisiert |
| Blue Magoo | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Blueberry Cruffin | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Brownie Scout | Clone Only Strains | - | Indica dominant | feminisiert |
| B.T.Y OG | Clone Only Strains | - | Indica dominant | feminisiert |
| Bubba Kush | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Bubble-Star | Clone Only Strains | 60 | Indica dominant | Clone only |
| Caboose | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Chem 91 BX | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Chem 91 Skunk VA | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Cherry Cobbler | Clone Only Strains | - | Indica dominant | regular |
| Cherry Ghostenade | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Coffin Candy | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Colorado Bubba | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Critical Bilbo | Clone Only Strains | 48 | Indica dominant | Clone only |
| Crouching Tiger | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Crown OG | Clone Only Strains | - | Indica dominant | feminisiert |
| Cuddle Fish Hash Plant | Clone Only Strains | 53 | Indica dominant | Clone only |
| Daily Grape | Clone Only Strains | 67 | Indica dominant | Clone only |
| Dallas Grape | Clone Only Strains | 63 | Indica dominant | Clone only |
| Diamond OG | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Dumpster | Clone Only Strains | 56 | Indica dominant | Clone only |
| esbX | Clone Only Strains | 56 | Indica dominant | Clone only |
| Face-Off OG Kush | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Frosted Fruit Cake | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| G-13 Bx1 | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Ghost OG | Clone Only Strains | 70 | Indica dominant | Clone only |
| Giesel | Clone Only Strains | 49 | Indica dominant | Clone only |
| Girl Scout Cookies | Clone Only Strains | 67 | Indica dominant | Clone only |
| Gorilla Berry | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Grape Runtz | Clone Only Strains | 70 | Indica dominant | Clone only |
| Green Crack | Clone Only Strains | 53 | Indica dominant | Clone only |
| GSC Forum Cut | Clone Only Strains | 67 | Indica dominant | Clone only |
| GSC Thin Mints | Clone Only Strains | 67 | Indica dominant | Clone only |
| Headband (Notsodog Cut) | Clone Only Strains | 56 | Indica dominant | Clone only |
| High Octane OG | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Hindu Skunk | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Hippie OG | Clone Only Strains | 56 | Indica dominant | Clone only |
| ICE | Clone Only Strains | 60 | Indica dominant | Clone only |
| Irene Apricot | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Jew Gold | Clone Only Strains | 67 | Indica dominant | Clone only |
| JOMO | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| King Louis XIII | Clone Only Strains | 60 | Indica dominant | Clone only |
| Las Vegas Purple Kush | Clone Only Strains | 67 | Indica dominant | Clone only |
| Leela | Clone Only Strains | 70 | Indica dominant | Clone only |
| Legend OG | Clone Only Strains | - | Indica dominant | feminisiert |
| Lemon Drop | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| London Pound Mints | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Med-USA | Clone Only Strains | 60 | Indica dominant | Clone only |
| Mint Cookie Dough | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Nana Junky | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| NLX | Clone Only Strains | 63 | Indica dominant | Clone only |
| NorCal Catpiss | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Oaksterdam Kush | Clone Only Strains | 60 | Indica dominant | Clone only |
| Ogre Kush | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Orange Bud X Blueberry | Clone Only Strains | 63 | Indica dominant | Clone only |
| Pacific G13 | Clone Only Strains | 53 | Indica dominant | Clone only |
| Paradise Punch | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Pink Drink | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Platinum Cookies | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Poison OG | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Portland Obama Kush | Clone Only Strains | 60 | Indica dominant | regular |
| Power | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Purple Elephant | Clone Only Strains | 60 | Indica dominant | Clone only |
| Purple Kush | Clone Only Strains | 53 | Indica dominant | Clone only |
| Purple Monkey Balls | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Purple Urkel | Clone Only Strains | 63 | Indica dominant | Clone only |
| Rainbow Zkittlez | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Richie Rich | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Rickys Brothers Kush | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Rosé Pink | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Salmon Creek Big Bud | Clone Only Strains | 67 | Indica dominant | Clone only |
| Schrom | Clone Only Strains | 70 | Indica dominant | Clone only |
| SFV OG | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Shpela | Clone Only Strains | 55 | Indica dominant | Clone only |
| Skywalker OG | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Snowdawg | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Sour Gorilla | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Stank Breath | Clone Only Strains | - | Indica dominant | regular |
| Staten Island Chem | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Strawberry Cough | Clone Only Strains | 56 | Indica dominant | Clone only |
| Sugar Berry Scones | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Sweet Berlin | Clone Only Strains | 53 | Indica dominant | Clone only |
| Sweet Timer | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Tampa Crippie | Clone Only Strains | 63 | Indica dominant | Clone only |
| Tangerine Haze | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| The Grunk | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| The Hunk | Clone Only Strains | 53 | Indica dominant | Clone only |
| The White | Clone Only Strains | 60 | Indica dominant | Clone only |
| Triangle Kush | Clone Only Strains | 70 | Indica dominant | Clone only |
| Trinidad OG | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Tripple OG | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| UBC Chemo | Clone Only Strains | 77 | Indica dominant | Clone only |
| Underdawg OG | Clone Only Strains | 63 | Indica dominant | Clone only |
| UW | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Velvet Kush | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| Victory | Clone Only Strains | 53 | Indica dominant | Clone only |
| Westports Grape Juice | Clone Only Strains | 58 | Indica dominant | Clone only |
| White Bubba Kush | Clone Only Strains | 60 | Indica dominant | feminisiert |
| WWZ | Clone Only Strains | 63 | Indica dominant | Clone only |
| Yellow Zushi | Clone Only Strains | - | Indica dominant | Clone only |
| YvorY | Clone Only Strains | 50 | Indica dominant | Clone only |
| Afghanistan - Mostly Indica | Original Strains | - | Indica dominant | regular |
| Brazil - Mostly Indica | Original Strains | - | Indica dominant | regular |
| China - Mostly Indica | Original Strains | - | Indica dominant | regular |
| Colombia - Mostly Indica | Original Strains | - | Indica dominant | regular |
| Morocco - Mostly Indica | Original Strains | - | Indica dominant | regular |
| Mostly Indica | Original Strains | - | Indica dominant | regular |
| Tadschikistan - Mostly Indica | Original Strains | - | Indica dominant | regular |
| USA - Mostly Indica | Original Strains | - | Indica dominant | regular |
| 00 Kush | 00 Seeds Bank | 55 | Indica dominant | feminisiert |
| 00 Kush Fast | 00 Seeds Bank | 48 | Indica dominant | feminisiert |
| Biscotti Zkittlez | 00 Seeds Bank | 56 | Indica dominant | feminisiert |
| Blueberry | 00 Seeds Bank | 53 | Indica dominant | feminisiert |
| Blueberry Fast | 00 Seeds Bank | 43 | Indica dominant | feminisiert |
| Bubba's Gift | 00 Seeds Bank | 56 | Indica dominant | feminisiert |
| Bubble Gum CBD | 00 Seeds Bank | 58 | Indica dominant | feminisiert |
| California Kush | 00 Seeds Bank | 63 | Indica dominant | feminisiert |
| California Kush Fast | 00 Seeds Bank | 48 | Indica dominant | feminisiert |
| Caramel Kush | 00 Seeds Bank | 58 | Indica dominant | feminisiert |
| Chocolate Kush | 00 Seeds Bank | 58 | Indica dominant | feminisiert |
| Chocolate Skunk | 00 Seeds Bank | 53 | Indica dominant | feminisiert |
| Chocolate Skunk CBD | 00 Seeds Bank | 53 | Indica dominant | feminisiert |
| Critical Poison | 00 Seeds Bank | 48 | Indica dominant | feminisiert |
| Critical Poison Fast Version | 00 Seeds Bank | 43 | Indica dominant | feminisiert |
| Do Si Dos Cookies | 00 Seeds Bank | 53 | Indica dominant | feminisiert |
| Gelato Mint | 00 Seeds Bank | 63 | Indica dominant | feminisiert |
| Gorilla Fast | 00 Seeds Bank | 43 | Indica dominant | feminisiert |
| Hashchis | 00 Seeds Bank | 63 | Indica dominant | feminisiert |
| Northern Lights CBD | 00 Seeds Bank | 48 | Indica dominant | feminisiert |
| Rainbow Mints | 00 Seeds Bank | 56 | Indica dominant | feminisiert |
| Sweet Critical | 00 Seeds Bank | 50 | Indica dominant | feminisiert |
| Sweet Soma | 00 Seeds Bank | 70 | Indica dominant | feminisiert |
| Zunami Peach | 00 Seeds Bank | 60 | Indica dominant | feminisiert |
| 303 OG | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| 3x Crazy | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Adonai Kush | Unknown or Legendary | 60 | Indica dominant | regular |
| Afkansastan | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Alien Inferno | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Alien Star | Unknown or Legendary | 65 | Indica dominant | regular |
| Alien-OG x Alien Bubba | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Antal | Unknown or Legendary | 58 | Indica dominant | regular |
| Appalachia | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Applesauce | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Apricot Helix | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Banana OG | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Banana Puddintain | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Batman OG | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| BC Kush | Unknown or Legendary | 56 | Indica dominant | regular |
| Berry Blossom | Unknown or Legendary | 53 | Indica dominant | regular |
| Berry White | Unknown or Legendary | 50 | Indica dominant | regular |
| Big Wreck | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Black | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Black Berry Kush | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Black Cherry Cheesecake | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Black Cherry Pie | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Black Raspberry Trainwreck | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Blackberry | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Blue Cookies | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Blue Widow | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | Clone only |
| Blue Zombie | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Blueberry Kush | Unknown or Legendary | 56 | Indica dominant | regular |
| Blueberry Original #99 | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | feminisiert |
| Blueberry Pancakes | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Blueberry Runtz | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Blueberry Scone | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Bomb | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Bomb Threat | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Bordello | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Bubba Freeze 2.0 | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Bubble Gum Cheese | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Bubblegum | Unknown or Legendary | 60 | Indica dominant | regular |
| BushFire OG | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Butterscotch Hawaiian | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Caramel | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Caramelicious | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Chauffeur | Unknown or Legendary | 60 | Indica dominant | feminisiert |
| Cheeseboy | Unknown or Legendary | 63 | Indica dominant | regular |
| ChemD | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Chemdog 99 | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Chemdog dd | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Cherry Bacio | Unknown or Legendary | 68 | Indica dominant | regular |
| Cherry Cheesecake | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Cherry Slyder | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Chocolate Frosting | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Chronic Widow | Unknown or Legendary | 70 | Indica dominant | feminisiert |
| City Of God | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Clementine | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Cookie Monster | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Craigs Skunk | Unknown or Legendary | 45 | Indica dominant | regular |
| Crème Brulee | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Dabney Blue | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Dead Hot Strawberries | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Do-Si Pie | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Dogwalker OG | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Dojaberry | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Double Dawg | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Double G | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Double OG | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Dr. Funkenstein | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| DUI | Unknown or Legendary | 58 | Indica dominant | regular |
| Egg Roll | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | feminisiert |
| El Jefe | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Emperor Cookie Dough | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Empress Kush | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Faygo Red Pop | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Fire 18 | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Flávius Horrendus | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Frankenstein | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Free Leonard | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Frittlez | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Fruit Loopz | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Funk #1 | Unknown or Legendary | 62 | Indica dominant | regular |
| Galactic Cookies | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Gas Leak OG | Unknown or Legendary | 60 | Indica dominant | regular |
| Gelato #25 | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | feminisiert |
| Gelato #41 | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | feminisiert |
| Ghost of Von Humboldt OG | Unknown or Legendary | 63 | Indica dominant | regular |
| Gluerke | Unknown or Legendary | 58 | Indica dominant | regular |
| Godfather OG | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | feminisiert |
| God's Gift | Unknown or Legendary | 60 | Indica dominant | regular |
| Goo | Unknown or Legendary | 53 | Indica dominant | regular |
| GooBerry | Unknown or Legendary | 60 | Indica dominant | regular |
| Gorilla Fuck | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Gorilla Grape | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Granddaddy Grape | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Grape Drink | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Grape Juice | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Grape Pie | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Grover's Galaxy | Unknown or Legendary | 60 | Indica dominant | regular |
| Guava Chem | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Gum13 | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Halloween Candy | Unknown or Legendary | 63 | Indica dominant | feminisiert |
| Hawgsbreath | Unknown or Legendary | 63 | Indica dominant | regular |
| Herijuana | Unknown or Legendary | 42 | Indica dominant | regular |
| Himalayan Gold | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Huckleberry Hound | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Humbold Snow | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Jaffa Caked Cookies | Unknown or Legendary | 67 | Indica dominant | feminisiert |
| Jäger | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Jealousy Kush Mints | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| JFK Kush | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Jiffy Cake | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Joe's OG Kush | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| KC 606 | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Killer SkunkBerry | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Kong | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Krowberry | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Kurple Fantasy | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Kut Throat Kandy | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | Clone only |
| L.A. Cake Breath | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Lava Cake | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Lava Fuel | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Lavender Trinity | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Lemon Adonai | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Lemon Alien | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Leopard Kush | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Lightning Breath | Unknown or Legendary | 63 | Indica dominant | regular |
| Lime 1 | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| LSD OG | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Luca Brasi | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Mango Kush | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Mango Lemon OG | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Mars OG | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Martian Candy | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Master Yoda | Unknown or Legendary | 56 | Indica dominant | regular |
| Mendo Afgoo | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Mendo Purps | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Mendocino Menage a Trois | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | Clone only |
| Michael Phelps OG | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Michigan Skunk | Unknown or Legendary | 63 | Indica dominant | regular |
| Mighty Chemo Widow | Unknown or Legendary | 59 | Indica dominant | regular |
| MOB | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Monster Cookies | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Morning Star | Unknown or Legendary | 53 | Indica dominant | regular |
| Mud Bight Delight | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Mustang Mist | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Nepali OG | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| NL/Leopard Kush x Pure Kush | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Nuclear Cherries | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Nuken | Unknown or Legendary | 53 | Indica dominant | regular |
| Obama Kush | Unknown or Legendary | 60 | Indica dominant | regular |
| Obsidian OG | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | feminisiert |
| OG Badazz | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| OG Eddy Lepp | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| OG MobFather Kush | Unknown or Legendary | 60 | Indica dominant | regular |
| OG Ringo | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Old Man Purps | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Oooze | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Orange Tree | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | feminisiert |
| Orange Velvet | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Orange Flambe | Unknown or Legendary | 60 | Indica dominant | Clone only |
| Oregon Blueberry | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Oregon Diesel | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Oregon Raspberry | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Paris OG | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Peach OG | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Peanut Butter Zkittlez | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Petrol OG | Unknown or Legendary | 67 | Indica dominant | regular |
| Pine Queen | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Pink Champagne | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Pink Lemonade | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Pink Pez | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Pinkman Goo | Unknown or Legendary | 67 | Indica dominant | feminisiert |
| Planetary OG | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Platinum Blueberry | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Platinum Bubba | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Platinum Romulan | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Princess Peach | Unknown or Legendary | 60 | Indica dominant | regular |
| Purple Arrow | Unknown or Legendary | 53 | Indica dominant | regular |
| Purple Bubba Kush | Unknown or Legendary | 60 | Indica dominant | regular |
| Purple Gorilla | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Purple Hindu Kush | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Purple People Eater | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Purple Pucker | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Purple Punch | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Purple Rhino | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Purple Voodoo | Unknown or Legendary | 60 | Indica dominant | regular |
| Putin’s Punch | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | feminisiert |
| Raw OG | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Reaper OG | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Recovery Dame Blanche | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Red Devil | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Redwood Kush | Unknown or Legendary | 56 | Indica dominant | regular |
| Regulator OG | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Road Kill Skunk | Unknown or Legendary | 63 | Indica dominant | regular |
| Romulan | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Silver Spice | Unknown or Legendary | 53 | Indica dominant | regular |
| Sinister Kush | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Slurricrasher | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Smorez | Unknown or Legendary | 55 | Indica dominant | feminisiert |
| Snoop Dogg OG | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Sorcerer | Unknown or Legendary | 70 | Indica dominant | regular |
| Soulshine | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Sour Apple IBL | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Sour Jamaican Lime | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Storm Trooper | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Strawberry Blondie | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Strawberry Hashplant | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| SunSour | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Superman OG | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Sweet Hashplant | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Swish | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Swiss Miss | Unknown or Legendary | 56 | Indica dominant | regular |
| Tahoe Hydro OG | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Tangie Bliss | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | Clone only |
| Tangistan R4 | Unknown or Legendary | 53 | Indica dominant | feminisiert |
| The Black | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| The Hulk | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| The Kraken | Unknown or Legendary | 60 | Indica dominant | regular |
| The Orbiter | Unknown or Legendary | 63 | Indica dominant | regular |
| Tigermelon | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| TK-91 | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Triangle Larry OG | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Twisted Purple OG Kush | Unknown or Legendary | 63 | Indica dominant | regular |
| Ultimate Chem | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Valley Ghash | Unknown or Legendary | 60 | Indica dominant | regular |
| Viking | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Watermelon | Unknown or Legendary | 58 | Indica dominant | regular |
| Watermelon Mimosa | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| WCD710 | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| White 91 | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| White Kush | Unknown or Legendary | 67 | Indica dominant | regular |
| White Moonshine | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| White Sangria | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Woody OG | Unknown or Legendary | 53 | Indica dominant | regular |
| Wookies | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| X-File | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| X-Wing | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| X13 | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Xmas Bud 1979 | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Yeti Kush | Unknown or Legendary | - | Indica dominant | regular |
| Zombie Virus | Unknown or Legendary | 63 | Indica dominant | regular |
| Rapper Weed | 0siris Genetics | 65 | Indica dominant | regular |
| Blackberry Jacky | 11s Genetics | 70 | Indica dominant | regular |
| Moon Pop | 11s Genetics | 70 | Indica dominant | regular |
| Orange Family Mintz | 11s Genetics | 65 | Indica dominant | regular |
| Sunset Zkittlez | 11s Genetics | 60 | Indica dominant | regular |
| Time Cop | 11s Genetics | 65 | Indica dominant | regular |
| Brawndo | 1904 Genetics | 60 | Indica dominant | regular |
| Black n' Blue Monster | 207 Genetics | 63 | Indica dominant | feminisiert |
| Face Plant OG | 207 Genetics | 63 | Indica dominant | feminisiert |
| Strawberry Cheesecake Auto | 207 Genetics | 75 | Indica dominant | feminisiert |
| Super Skunk | 207 Genetics | 53 | Indica dominant | feminisiert |
| White Critical | 207 Genetics | 55 | Indica dominant | feminisiert |
| Alien BubbleGum | 207 Seeds | 56 | Indica dominant | regular |
| Alien Diamond | 207 Seeds | 60 | Indica dominant | regular |
| Blood Kush F2 | 207 Seeds | 56 | Indica dominant | regular |
| Eli Kush | 207 Seeds | 56 | Indica dominant | regular |
| Emperor Purple | 207 Seeds | 60 | Indica dominant | regular |
| Lemon Valley Kush | 207 Seeds | 56 | Indica dominant | regular |
| Master Kush Bx1 | 207 Seeds | 56 | Indica dominant | regular |
| Master Twisted OG Kush | 207 Seeds | 60 | Indica dominant | regular |
| Pink Mass | 207 Seeds | 60 | Indica dominant | regular |
| Pink Rosenthal Super Bud | 207 Seeds | 56 | Indica dominant | regular |
| Pink Widow | 207 Seeds | 56 | Indica dominant | regular |
| SU-57 | 207 Seeds | 56 | Indica dominant | regular |
| Twisted HashPlant OG Kush | 207 Seeds | 56 | Indica dominant | regular |
| BlackberryKush | 210Beans | 55 | Indica dominant | regular |
| Pak-Man | 210Beans | 55 | Indica dominant | regular |
| .508 | 2 Guns and a Guy Seed Company | 60 | Indica dominant | regular |
| American Cincinnatus | 2 Guns and a Guy Seed Company | 63 | Indica dominant | regular |
| American Runtz | 2 Guns and a Guy Seed Company | 69 | Indica dominant | regular |
| B.S. | 2 Guns and a Guy Seed Company | 69 | Indica dominant | regular |
| Blue Christmas | 2 Guns and a Guy Seed Company | 69 | Indica dominant | regular |
| Candylicious | 2 Guns and a Guy Seed Company | 63 | Indica dominant | regular |
