Hier findest Du alle Informationen zum Cannabiszüchter MassMedicalStrains. Wir haben Daten zu 188 Cannabis-Sorten gesammelt, gezüchtet von MassMedicalStrains (8 dieser Hanfsorten wurden von SeedFindernutzern bewertet - mit einer durchschnittlichen Note von 8.35 von 10!). Klicke auf die Sorten, um weitere Informationen, Bilder, Rezensionen, Vergleiche und Quellen für eine Sorte zu finden – und/oder sieh Dir die Züchterinformationen hier auf der Seite an, um mehr darüber zu erfahren MassMedicalStrains.
Sortenname | Breeder | Blütezeit | Herkunft | Feminized |
---|---|---|---|---|
Acapulco Gold - Preservation | MassMedicalStrains | 150 | Sativa | regular |
Acapulco Pupil | MassMedicalStrains | 140 | sativadominiert | regular |
Allure | MassMedicalStrains | 53 | Indica/Sativa | regular |
Amnesia Pupil | MassMedicalStrains | 67 | sativadominiert | feminisiert |
Anaphylaxis | MassMedicalStrains | 65 | sativadominiert | reg. und fem. |
Axle Grease | MassMedicalStrains | 59 | sativadominiert | feminisiert |
Banana Chem | MassMedicalStrains | 58 | indicadominiert | feminisiert |
Black Hole Sun | MassMedicalStrains | 57 | Indica/Sativa | feminisiert |
Blue Irene | MassMedicalStrains | 59 | indicadominiert | regular |
Blue Pupil | MassMedicalStrains | 63 | Indica/Sativa | reg. und fem. |
Blue Triangle | MassMedicalStrains | 61 | sativadominiert | regular |
Boston Cream Donut | MassMedicalStrains | 63 | sativadominiert | regular |
Boston Cream Pie | MassMedicalStrains | 58 | sativadominiert | feminisiert |
Brain Surfing | MassMedicalStrains | 67 | sativadominiert | regular |
Bubba Prayer | MassMedicalStrains | 67 | Indica/Sativa | feminisiert |
Bubba Pupil | MassMedicalStrains | 60 | indicadominiert | feminisiert |
CBD Lambsbread | MassMedicalStrains | 63 | sativadominiert | regular |
CBD Pupil V1 | MassMedicalStrains | 60 | sativadominiert | feminisiert |
Cambodian Child | MassMedicalStrains | 61 | Indica/Sativa | regular |
Cambodian Putang | MassMedicalStrains | - | Indica/Sativa | feminisiert |
Chem 91 x Laos | MassMedicalStrains | 70 | sativadominiert | regular |
ChemDMT | MassMedicalStrains | 58 | indicadominiert | feminisiert |
Chem Pupil | MassMedicalStrains | 53 | indicadominiert | feminisiert |
Chick Magnet | MassMedicalStrains | 65 | sativadominiert | feminisiert |
Chupil | MassMedicalStrains | 56 | indicadominiert | feminisiert |
Crystal Castles | MassMedicalStrains | 53 | sativadominiert | regular |
Cuntz | MassMedicalStrains | 58 | Indica/Sativa | feminisiert |
Cuntz - Orange Pheno | MassMedicalStrains | 57 | Indica/Sativa | Clone only |
Cuntz - Pink Pheno | MassMedicalStrains | 57 | Indica/Sativa | Clone only |
Cuntz - White Pheno | MassMedicalStrains | 55 | Indica/Sativa | Clone only |
Cyanide | MassMedicalStrains | 63 | sativadominiert | feminisiert |
Dalat x Laos | MassMedicalStrains | 86 | Sativa | regular |
Dandelion Gum | MassMedicalStrains | 62 | sativadominiert | regular |
Dandelion Gum V2 | MassMedicalStrains | 63 | sativadominiert | regular |
Deadly Blueberry | MassMedicalStrains | 63 | Indica/Sativa | regular |
Deadly Kernel | MassMedicalStrains | 70 | sativadominiert | regular |
Deadly Pupil | MassMedicalStrains | 58 | sativadominiert | regular |
Deadly Sativa | MassMedicalStrains | 63 | sativadominiert | regular |
Deadly Swabi | MassMedicalStrains | 59 | sativadominiert | feminisiert |
Dilated Pupil | MassMedicalStrains | - | unbekannt | Clone only |
Dilated Pupil V2 | MassMedicalStrains | 58 | Indica/Sativa | regular |
Doggiestyle | MassMedicalStrains | 60 | Indica/Sativa | feminisiert |
Doggiestyle V2 | MassMedicalStrains | - | unbekannt | feminisiert |
Drama Queen | MassMedicalStrains | 63 | Indica/Sativa | regular |
Drippy Eye | MassMedicalStrains | 58 | Indica/Sativa | feminisiert |
EEEEE! | MassMedicalStrains | 58 | Indica/Sativa | feminisiert |
Eastcoasterlamb | MassMedicalStrains | 77 | sativadominiert | regular |
Emoji | MassMedicalStrains | 56 | Indica/Sativa | feminisiert |
Fisheye OG | MassMedicalStrains | 53 | indicadominiert | regular |
Five Star | MassMedicalStrains | 56 | sativadominiert | feminisiert |
FiveStar x PuTang | MassMedicalStrains | 56 | Indica/Sativa | feminisiert |
Flat Earth | MassMedicalStrains | 56 | Indica/Sativa | feminisiert |
Flounder Breath | MassMedicalStrains | 58 | Indica/Sativa | regular |
Galactic Pupil | MassMedicalStrains | 60 | Indica/Sativa | feminisiert |
Gas Hole | MassMedicalStrains | 63 | indicadominiert | feminisiert |
Gas Pak | MassMedicalStrains | 67 | sativadominiert | feminisiert |
Glory Hole | MassMedicalStrains | 56 | Indica/Sativa | feminisiert |
Glory Hole x Swabi | MassMedicalStrains | 64 | Indica/Sativa | feminisiert |
GluTang | MassMedicalStrains | 65 | sativadominiert | feminisiert |
God of Laos | MassMedicalStrains | 70 | sativadominiert | regular |
Goji Pupil V1 | MassMedicalStrains | 63 | Indica/Sativa | feminisiert |
Golden PuTang | MassMedicalStrains | 65 | sativadominiert | feminisiert |
Golden Pupil | MassMedicalStrains | 57 | Indica/Sativa | feminisiert |
Grandaddy Pupil | MassMedicalStrains | 70 | indicadominiert | feminisiert |
Grape LSD | MassMedicalStrains | 57 | Indica/Sativa | feminisiert |
Grape Pupil | MassMedicalStrains | 56 | indicadominiert | feminisiert |
Grape Pupil V2 | MassMedicalStrains | 56 | Indica/Sativa | feminisiert |
Grape Stomper x Prayer Tower | MassMedicalStrains | 63 | Indica/Sativa | regular |
Greenscreen | MassMedicalStrains | 60 | Indica/Sativa | reg. und fem. |
Hazy Pupil | MassMedicalStrains | 70 | sativadominiert | feminisiert |
Healing Hands | MassMedicalStrains | 58 | sativadominiert | regular |
Heavenly Sativa | MassMedicalStrains | 63 | sativadominiert | regular |
Hindu Pupil | MassMedicalStrains | 53 | indicadominiert | feminisiert |
Indigo Child | MassMedicalStrains | 53 | Indica/Sativa | Clone only |
Indigo Child Bx1 | MassMedicalStrains | 55 | Indica/Sativa | regular |
Indigo Child Bx2 | MassMedicalStrains | 50 | Indica/Sativa | regular |
Indigo Child x Star Pupil | MassMedicalStrains | 60 | Indica/Sativa | feminisiert |
Indigo Grapes | MassMedicalStrains | 60 | Indica/Sativa | feminisiert |
Indigo Prayer | MassMedicalStrains | 63 | sativadominiert | regular |
Indigo Pupil | MassMedicalStrains | 58 | Indica | regular |
Indigo Pupil (Fem Version) | MassMedicalStrains | 56 | Indica/Sativa | feminisiert |
Indigo Triangle | MassMedicalStrains | 60 | indicadominiert | regular |
Indigo Unicorn | MassMedicalStrains | 58 | Indica/Sativa | feminisiert |
Innervision | MassMedicalStrains | 55 | indicadominiert | regular |
Juice Lord | MassMedicalStrains | 56 | sativadominiert | regular |
Kashmir Sunshine x Acapulco Gold | MassMedicalStrains | 70 | sativadominiert | regular |
Katsu Pupil | MassMedicalStrains | 59 | indicadominiert | feminisiert |
Kernel PuTang | MassMedicalStrains | 70 | sativadominiert | feminisiert |
Kernel PuTang S1 | MassMedicalStrains | 60 | sativadominiert | feminisiert |
Kernel Pupil | MassMedicalStrains | 67 | sativadominiert | feminisiert |
Kernel Swabi | MassMedicalStrains | 70 | sativadominiert | feminisiert |
Ketchup Haze | MassMedicalStrains | 65 | sativadominiert | feminisiert |
Kimbo Pupil | MassMedicalStrains | 49 | indicadominiert | feminisiert |
King Pupil | MassMedicalStrains | 58 | Indica/Sativa | feminisiert |
LA Pure Pupil | MassMedicalStrains | 49 | indicadominiert | feminisiert |
Lab Leak | MassMedicalStrains | 58 | sativadominiert | feminisiert |
Lamb's Pupil | MassMedicalStrains | 60 | Indica/Sativa | regular |
Lambnesia | MassMedicalStrains | 63 | sativadominiert | regular |
Laos Landrace | MassMedicalStrains | 91 | Sativa | regular |
Mass Chem | MassMedicalStrains | 63 | Indica/Sativa | feminisiert |
Medi Pak | MassMedicalStrains | 63 | sativadominiert | feminisiert |
Mexican Bacon | MassMedicalStrains | 99 | sativadominiert | regular |
Mexican Peanut Butter | MassMedicalStrains | 90 | sativadominiert | regular |
Moby Grape Bx1 | MassMedicalStrains | 58 | Indica/Sativa | feminisiert |
Mobyphylaxis | MassMedicalStrains | 63 | sativadominiert | feminisiert |
Money Shot | MassMedicalStrains | 56 | Indica/Sativa | regular |
Mr. E | MassMedicalStrains | 63 | Indica | feminisiert |
Mr. E OG | MassMedicalStrains | 56 | indicadominiert | regular |
Mr. E Pupil | MassMedicalStrains | 63 | Indica/Sativa | feminisiert |
Mr. Igloo | MassMedicalStrains | 63 | Indica/Sativa | feminisiert |
Mr. T | MassMedicalStrains | 62 | indicadominiert | regular |
Nepali Blue | MassMedicalStrains | 63 | indicadominiert | regular |
Old Smuggler | MassMedicalStrains | 63 | Indica/Sativa | feminisiert |
Oldtimer's Pupil | MassMedicalStrains | 115 | Sativa | feminisiert |
PS5 | MassMedicalStrains | 56 | Indica/Sativa | regular |
Pak Man | MassMedicalStrains | 66 | sativadominiert | feminisiert |
Pan Jam | MassMedicalStrains | 63 | Indica/Sativa | regular |
Panama Pupil V1 | MassMedicalStrains | 63 | sativadominiert | feminisiert |
Panama Pupil V2 | MassMedicalStrains | 63 | Indica/Sativa | feminisiert |
Panama Pupil V3 | MassMedicalStrains | 63 | sativadominiert | feminisiert |
Panama Pupil V4 | MassMedicalStrains | 57 | Indica/Sativa | regular |
Panamagoo | MassMedicalStrains | 63 | sativadominiert | regular |
Panamagoo S1 | MassMedicalStrains | 60 | Indica/Sativa | feminisiert |
Patchouli Pupil | MassMedicalStrains | 56 | Indica/Sativa | feminisiert |
Peaceful Child | MassMedicalStrains | 56 | indicadominiert | regular |
Pineapple Flo | MassMedicalStrains | 75 | sativadominiert | regular |
Pineapple Mushroom Pizza | MassMedicalStrains | 60 | sativadominiert | feminisiert |
Pineapple Mushroom Pupil | MassMedicalStrains | 57 | Indica/Sativa | feminisiert |
Platinum Laos | MassMedicalStrains | 70 | sativadominiert | regular |
Platinum PuTang Punch | MassMedicalStrains | 49 | Indica/Sativa | feminisiert |
Platinum Swabi Punch | MassMedicalStrains | 56 | Indica/Sativa | feminisiert |
Pop Art | MassMedicalStrains | 56 | Indica/Sativa | regular |
Prayer Glue | MassMedicalStrains | 63 | sativadominiert | regular |
Prayer Glue F2 | MassMedicalStrains | 62 | Indica/Sativa | reg. und fem. |
Prayer Glue x Star Pupil | MassMedicalStrains | 67 | Indica/Sativa | feminisiert |
Prayer PuGlue | MassMedicalStrains | 57 | Indica/Sativa | regular |
Prayer Pupil | MassMedicalStrains | 66 | Indica/Sativa | feminisiert |
Prayer Tower Sativa F2 | MassMedicalStrains | 63 | sativadominiert | regular |
Praying Mantis | MassMedicalStrains | 63 | Indica/Sativa | regular |
Psych Ward | MassMedicalStrains | 49 | indicadominiert | regular |
Pu Tang | MassMedicalStrains | 60 | Indica/Sativa | feminisiert |
PuTang Nevil Chem | MassMedicalStrains | 60 | sativadominiert | feminisiert |
PuTang S1 | MassMedicalStrains | 56 | sativadominiert | feminisiert |
Pupil Kush | MassMedicalStrains | 59 | indicadominiert | feminisiert |
Pupil Magoo | MassMedicalStrains | 63 | sativadominiert | regular |
Pupilstan | MassMedicalStrains | 49 | Indica/Sativa | feminisiert |
Pupiltonic | MassMedicalStrains | 63 | Indica/Sativa | feminisiert |
Purple Kernel Haze | MassMedicalStrains | 63 | Indica/Sativa | feminisiert |
Purple Sponge | MassMedicalStrains | 56 | Indica/Sativa | regular |
Purple Trio | MassMedicalStrains | 63 | indicadominiert | regular |
Rick's Pupil | MassMedicalStrains | 45 | indicadominiert | regular |
Rick's Pupil Bx | MassMedicalStrains | 52 | indicadominiert | feminisiert |
Round Earth | MassMedicalStrains | 56 | Indica/Sativa | feminisiert |
Secret Project | MassMedicalStrains | - | Indica/Sativa | regular |
Seven Stars x Star Pupil | MassMedicalStrains | 57 | Indica/Sativa | feminisiert |
Sour Chem | MassMedicalStrains | 70 | Indica/Sativa | feminisiert |
Sour Prayer | MassMedicalStrains | 63 | Indica/Sativa | feminisiert |
Space Drip | MassMedicalStrains | 56 | Indica/Sativa | feminisiert |
Space Walrus | MassMedicalStrains | 56 | indicadominiert | regular |
Star Drip | MassMedicalStrains | 63 | Indica/Sativa | feminisiert |
Star Pupil | MassMedicalStrains | 60 | Indica/Sativa | feminisiert |
Stardawg x Star Pupil | MassMedicalStrains | 70 | Indica/Sativa | feminisiert |
Stellar Glue | MassMedicalStrains | 63 | Indica/Sativa | regular |
Super Lemon PuTang | MassMedicalStrains | 58 | sativadominiert | Clone only |
Super Lemon Pupil | MassMedicalStrains | 57 | sativadominiert | feminisiert |
Super Platinum Laos | MassMedicalStrains | 63 | Indica/Sativa | regular |
Super Silver Pupil | MassMedicalStrains | 63 | sativadominiert | feminisiert |
Swabi Child | MassMedicalStrains | 67 | sativadominiert | regular |
Swabi Dragon | MassMedicalStrains | 76 | sativadominiert | feminisiert |
Swabi Pakistani | MassMedicalStrains | 56 | sativadominiert | feminisiert |
Tango #3 | MassMedicalStrains | 56 | Indica/Sativa | regular |
Trainwreck x Anaphylaxis | MassMedicalStrains | 63 | sativadominiert | feminisiert |
Triangle Kush Bx1 | MassMedicalStrains | 63 | Indica/Sativa | regular |
Triangle Kush Bx2 | MassMedicalStrains | 60 | Indica/Sativa | regular |
Triangle Laos | MassMedicalStrains | 70 | sativadominiert | regular |
Triangle Pupil | MassMedicalStrains | 63 | sativadominiert | feminisiert |
Turbulent Juice | MassMedicalStrains | 55 | Indica/Sativa | regular |
Valedictorian | MassMedicalStrains | 58 | indicadominiert | regular |
Vanilla Pupil | MassMedicalStrains | 56 | indicadominiert | feminisiert |
Vanilla Sunshine | MassMedicalStrains | 63 | Indica/Sativa | regular |
Voodoo Child | MassMedicalStrains | 64 | sativadominiert | regular |
Vx1000 | MassMedicalStrains | 66 | Indica/Sativa | feminisiert |
Watermelon Chem | MassMedicalStrains | 73 | sativadominiert | regular |
Watermelon Hashplant | MassMedicalStrains | 84 | Sativa | regular |
White Truffle Pupil | MassMedicalStrains | 56 | indicadominiert | feminisiert |
Yellow Irene | MassMedicalStrains | 63 | Indica/Sativa | feminisiert |
Zasoline | MassMedicalStrains | 63 | Indica/Sativa | regular |
ZemZog | MassMedicalStrains | 63 | indicadominiert | feminisiert |
MassMedicalStrains out of Massachusetts, USA is one of the East Coast's connoisseurs of organic, medicinal cannabis and unique strains with powerful properties. Known for their Star Pupil strain and various crosses.