Wirkung | Durchschnitt % |
---|---|
Beruhigend | 48.01% (medium) 35.4286 |
Entspannend | 45.83% (medium) 33.2857 |
Couch Lock | 44.27% (medium) 32.8571 |
Einschläfernd | 29.36% (low) 25.3333 |
Psychedelisch | 28.92% (low) 36.7500 |
Aktivierend | 17.46% (low) 45.0000 |
zum Nachdenken anregend | 16.59% (low) 28.0000 |
Appetitanregend | 15.79% (low) 27.3333 |
Erhebend / Uplifting | 15.44% (low) 39.0000 |
Aphrodisierend | 14.16% (low) 24.3333 |
Schmerzstillend | 11.04% (low) 14.2500 |
Narkotisch | 9.72% (low) 12.5000 |
Paranoia | 5.86% (low) 10.0000 |
Erheiternd | 4.85% (low) 25.0000 |
Meditativ | 3.96% (low) 20.0000 |
Beängstigend | 3.92% (low) 20.0000 |
Diese Daten stammen aus 9-Bewertungen. Danke an: pachanoi, TheVad, bleeder, reyman, Hashishian, pachanoi, Jeremy710, Firestater Und AustroCKnet
Folgende 148 Cannabis-Sorten wurden paranoia mit "Wirkung" beschrieben.
Hier findest Du die Cannabissorten, die von unseren Nutzern mit bestimmten Merkmalen im Hinblick auf Wirkung getaggt wurden. Insgesamt befinden sich derzeit 1309 Cannabissorten in dieser Wolke.